Bundesliga 1996/97 | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund |
UEFA-Pokal | VfL Bochum Karlsruher SC TSV 1860 München FC Schalke 04 |
UI-Cup | Werder Bremen MSV Duisburg 1. FC Köln Hamburger SV |
Pokalsieger | VfB Stuttgart |
Europapokal der Pokalsieger | VfB Stuttgart |
Absteiger | Fortuna Düsseldorf SC Freiburg FC St. Pauli |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 911 (ø 2,98 pro Spiel) |
Zuschauer | 9.441.743 (ø 30.855 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ulf Kirsten (Bayer 04 Leverkusen) |
Saisonüberblick
Die Saison nach der erfolgreichen Europameisterschaft in England begann mit neuen Trainergesichtern. Den FC Bayern München trainierte wieder Giovanni Trapattoni, Bayer 04 Leverkusen präsentierte mit Christoph Daum einen Rückkehrer aus der Türkei und beim VfB Stuttgart feierte der heutige Bundestrainer Joachim Löw seinen ersten Titel in seiner Trainerlaufbahn.
Leverkusen war auch die Überraschung der Saison. Konnte man 1995/96 mit Mühe die Klasse halten, spielte man nun um die Meisterschaft mit. Großen Anteil an dem Erfolg der Leverkusener hatte Ulf Kirsten, der auch Torschützenkönig wurde. Meister wurde Bayern am 33. Spieltag mit einem 4:2-Sieg über den VfB Stuttgart, während Leverkusen zeitgleich 0:4 in Köln verlor.
Der Deutsche Meister auf einer Briefmarke von 1997 aus der Serie Deutscher Fußballmeister.
Pokalsieger wurde der VfB Stuttgart durch einen 2:0-Erfolg über den damaligen Drittligisten Energie Cottbus. Das Pokalfinale war zugleich der letzte gemeinsame Auftritt des sogenannten „Magischen Dreiecks“ beim VfB Stuttgart. Dieses bestand aus Fredi Bobič, Giovane Élber und Krassimir Balakow, die bei den Schwaben für viel Furore sorgten. Giovane Élber wechselte allerdings nach dieser Saison zum FC Bayern München, nicht ohne jedoch mit seinen zwei Toren gegen Cottbus den VfB Stuttgart zum Pokalsieger zu machen.
Nach der Saison verabschiedete sich Jürgen Klinsmann Richtung Italien, Uwe Seeler trat vom Amt des HSV-Präsidenten zurück. Mit dem SC Freiburg, Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli verabschiedete die Liga gleich drei „Kultclubs“ am Ende der Saison.
Positive Überraschung neben Leverkusen war der VfL Bochum, der sich als Aufsteiger für den UEFA Cup qualifizieren konnte. International lief es aus deutscher Sicht optimal, denn der FC Schalke 04 holte den UEFA Cup und Borussia Dortmund gewann die Champions League. Dies gelang deutschen Klubs zuvor nur 1975.
Saison 1996/97: Andreas Möller im Zweikampf mit Georgi Donkov.
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 20 | 11 | 3 | 68:34 | +34 | 71 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 21 | 6 | 7 | 69:41 | +28 | 69 |
3. | Borussia Dortmund (M) | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:41 | +22 | 63 |
4. | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 7 | 9 | 78:40 | +38 | 61 |
5. | VfL Bochum (N) | 34 | 14 | 11 | 9 | 54:51 | +3 | 53 |
6. | Karlsruher SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 55:44 | +11 | 49 |
7. | TSV 1860 München | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:56 | 0 | 49 |
8. | Werder Bremen | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:52 | +1 | 48 |
9. | MSV Duisburg (N) | 34 | 12 | 9 | 13 | 44:49 | –5 | 45 |
10. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 62:62 | 0 | 44 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:48 | –2 | 43 |
12. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:40 | –5 | 43 |
13. | Hamburger SV | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:60 | –14 | 41 |
14. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 11 | 7 | 16 | 46:54 | –8 | 40 |
15. | Hansa Rostock | 34 | 11 | 7 | 16 | 35:46 | –11 | 40 |
16. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 9 | 6 | 19 | 26:57 | –31 | 33 |
17. | SC Freiburg | 34 | 8 | 5 | 21 | 43:67 | –24 | 29 |
18. | FC St. Pauli | 34 | 7 | 6 | 21 | 32:69 | –37 | 27 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1996/97 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 5:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 3:0 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 5:2 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 5:3 | 3:0 | |
3. | Borussia Dortmund | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | |
4. | VfB Stuttgart | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 5:1 | 0:2 | 4:2 | 3:0 | |
5. | VfL Bochum | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 6:0 | |
6. | Karlsruher SC | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | |
7. | TSV 1860 München | 3:3 | 3:0 | 1:3 | 2:5 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 4:2 | |
8. | Werder Bremen | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |
9. | MSV Duisburg | 0:4 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 1:0 | |
10. | 1. FC Köln | 2:4 | 4:0 | 1:3 | 1:5 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 2:5 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 2:5 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | |
11. | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | 2:2 | 5:1 | 0:1 | 6:2 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 0:0 | |
12. | FC Schalke 04 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | |
13. | Hamburger SV | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 0:4 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | |
14. | Arminia Bielefeld | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | |
15. | Hansa Rostock | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
16. | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
17. | SC Freiburg | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | |
18. | FC St. Pauli | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:4 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 4:4 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 2:0 |
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 22 | |
2 | Toni Polster | 1. FC Köln | 21 | |
3 | Fredi Bobič | VfB Stuttgart | 19 | |
4 | Sean Dundee | Karlsruher SC | 17 | |
Giovane Élber | VfB Stuttgart | 17 | ||
Paulo Sérgio | Bayer 04 Leverkusen | 17 | ||
Bernhard Winkler | TSV 1860 München | 17 |
Sponsoren
Die Meistermannschaft FC Bayern München
1. | FC Bayern München |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen