Fußball-Bundesliga 1969/70 | |
Meister | Bor. M'gladbach |
Europapokal der Landesmeister | Bor. M'gladbach |
Pokalsieger | Kickers Offenbach |
Europapokal der Pokalsieger | Kickers Offenbach |
Absteiger | TSV 1860 München Alemannia Aachen |
Mannschaften | 18 |
Torschützenkönig | Gerd Müller (FC Bayern München) |
Saisonüberblick
Mit Trainer Hennes Weisweiler und Spielmacher Günter Netzer gewann Borussia Mönchengladbach vor Titelverteidiger Bayern München seinen ersten Meistertitel. Bis 1977 sollten noch vier weitere Meisterschaften hinzukommen.
Torschützenkönig wurde wie in der vorherigen Saison Gerd Müller von Bayern München mit 38 Toren.
Den DFB-Pokal gewann in dieser Saison keine Mannschaft aus der Bundesliga, sondern der Regionalligist Kickers Offenbach, der zum Zeitpunkt des Finales bereits als Aufsteiger in die Bundesliga für die kommende Saison feststand.
Ab dieser Saison entscheidet bei Punktgleichheit nicht mehr der Torquotient, sondern die Tordifferenz über die Platzierung.
Rausch: "Meine Hose war plötzlich blutdurchtränkt"
Es ist die Geschichte eines Derbys. Nicht irgendeines Derbys. Das Derby aus dem Pott. Wenn Schalke 04 auf Borussia Dortmund trifft, ist Hochspannung und gesteigerter Adrenalinspiegel garantiert. Angeblich ist ein Derbysieg mindestens so viel wert wie die Deutsche Meisterschaft. Als die Bundesliga 1969 noch jung ist, duellieren sich die beiden Gründungsmitglieder im Hinspiel in der Dortmunder Kampfbahn "Rote Erde". Ein unvergessliches Revierderby für den Schalker Abwehrspieler Friedel Rausch, das in die Geschichte eingeht.
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 23 | 5 | 6 | 71:29 | +42 | 51:17 |
2. | FC Bayern München (M, P) | 34 | 21 | 5 | 8 | 88:37 | +51 | 47:21 |
3. | Hertha BSC | 34 | 20 | 5 | 9 | 67:41 | +26 | 45:23 |
4. | 1. FC Köln | 34 | 20 | 3 | 11 | 83:38 | +45 | 43:25 |
5. | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 8 | 12 | 60:67 | –7 | 36:32 |
6. | Hamburger SV | 34 | 12 | 11 | 11 | 57:54 | +3 | 35:33 |
7. | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 7 | 13 | 59:62 | –3 | 35:33 |
8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:54 | 0 | 34:34 |
9. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43:54 | –11 | 34:34 |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:55 | –11 | 32:36 |
11. | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 38:47 | –9 | 31:37 |
12. | Rot-Weiss Essen (N) | 34 | 8 | 15 | 11 | 41:54 | –13 | 31:37 |
13. | Hannover 96 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:61 | –12 | 30:38 |
14. | Rot-Weiß Oberhausen (N) | 34 | 11 | 7 | 16 | 50:62 | –12 | 29:39 |
15. | MSV Duisburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:48 | –13 | 29:39 |
16. | Eintracht Braunschweig | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:49 | –9 | 28:40 |
17. | TSV 1860 München | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:56 | –15 | 25:43 |
18. | Alemannia Aachen | 34 | 5 | 7 | 22 | 31:83 | –52 | 17:51 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1969/1970 | |||||||||||||||||||
1. | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 4:3 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 6:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | |
2. | FC Bayern München | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 6:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 7:2 | 6:2 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 6:0 | |
3. | Hertha BSC | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 9:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | |
4. | 1. FC Köln | 0:1 | 0:2 | 5:1 | 5:2 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 8:0 | 6:1 | 3:0 | 5:2 | 5:0 | 0:1 | 6:2 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | |
5. | Borussia Dortmund | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | |
6. | Hamburger SV | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 2:5 | 4:3 | 1:3 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 3:3 | 0:1 | 4:1 | |
7. | VfB Stuttgart | 0:0 | 2:3 | 1:4 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 4:2 | 4:3 | 3:2 | 3:1 | 5:0 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 5:1 | 0:1 | 0:0 | 4:3 | 6:2 | |
9. | FC Schalke 04 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 5:3 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | |
10. | 1. FC Kaiserslautern | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | |
11. | Werder Bremen | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | |
12. | Rot-Weiss Essen | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 0:0 | 3:3 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | |
13. | Hannover 96 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:4 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 5:0 | |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 3:4 | 3:3 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | |
15. | MSV Duisburg | 0:1 | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |
16. | Eintracht Braunschweig | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | |
17. | TSV 1860 München | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | |
18. | Alemannia Aachen | 0:3 | 1:3 | 2:4 | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 4:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 |
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Müller | FC Bayern München | 38 | |
2 | Werner Weist | Borussia Dortmund | 20 | |
3 | Klaus Fischer | TSV 1860 München | 19 | |
Herbert Laumen | Borussia Mönchengladbach | 19 | ||
Hannes Löhr | 1. FC Köln | 19 |
Die Meistermannschaft Borussia Mönchengladbach
1. | Borussia Mönchengladbach |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen