Fußball-Bundesliga 1981/82 | |
Meister | Hamburger SV |
Europapokal der Landesmeister | Hamburger SV |
UEFA-Pokal | 1. FC Köln 1. FC Kaiserslautern Werder Bremen Borussia Dortmund |
Pokalsieger | FC Bayern München |
Europapokal der Pokalsieger | FC Bayern München |
Relegation ↓ | SV Bayer 04 Leverkusen (1:0 und 2:1 gegen Kickers Offenbach) |
Absteiger | SV Darmstadt 98 MSV Duisburg |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Torschützenkönig | Horst Hrubesch (Hamburger SV) |
Saisonüberblick
Vor dem 29. Spieltag hatte der HSV drei Punkte Vorsprung auf Bayern München. In diesem Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV am 24. April 1982 in München führten die Bayern bis zur 68. Minute 3:1. Mit diesem Ergebnis hätten sie nur noch einen Punkt Rückstand gehabt. Thomas von Heesen und Horst Hrubesch glichen aus. In der 90. Minute köpfte erneut Horst Hrubesch einen Freistoß von Felix Magath zum 3:4 ins Tor. Der HSV hatte somit fünf Punkte Vorsprung bei pro Mannschaft noch bis zu zehn zu erzielenden Punkten.
Der FC Bayern gewann zwar eine Woche danach den DFB-Pokal, verlor aber das Europapokalfinale gegen Aston Villa mit 0:1 und wurde in der Bundesliga am Ende Dritter hinter dem Herbstmeister 1. FC Köln. Werder Bremen erreichte zum Beginn der Trainerzeit von Rehhagel als Aufsteiger Platz fünf.
Bernd Hölzenbein
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 34 | 18 | 12 | 4 | 95:45 | +50 | 48:20 |
2. | 1. FC Köln | 34 | 18 | 9 | 7 | 72:38 | +34 | 45:23 |
3. | FC Bayern München (M) | 34 | 20 | 3 | 11 | 77:56 | +21 | 43:25 |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 10 | 8 | 70:61 | +9 | 42:26 |
5. | Werder Bremen (N) | 34 | 17 | 8 | 9 | 61:52 | +9 | 42:26 |
6. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 5 | 11 | 59:40 | +19 | 41:27 |
7. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 10 | 9 | 61:51 | +10 | 40:28 |
8. | Eintracht Frankfurt (P) | 34 | 17 | 3 | 14 | 83:72 | +11 | 37:31 |
9. | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 9 | 12 | 62:55 | +7 | 35:33 |
10. | VfL Bochum | 34 | 12 | 8 | 14 | 52:51 | +1 | 32:36 |
11. | Eintracht Braunschweig (N) | 34 | 14 | 4 | 16 | 61:66 | −5 | 32:36 |
12. | Arminia Bielefeld | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:50 | −4 | 30:38 |
13. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 6 | 17 | 53:72 | −19 | 28:40 |
14. | Karlsruher SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 50:68 | −18 | 27:41 |
15. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 13 | 15 | 48:73 | −25 | 25:43 |
16. | SV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 9 | 7 | 18 | 45:72 | −27 | 25:43 |
17. | SV Darmstadt 98 (N) | 34 | 5 | 11 | 18 | 46:82 | −36 | 21:47 |
18. | MSV Duisburg | 34 | 8 | 3 | 23 | 40:77 | −37 | 19:49 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1981/1982 | |||||||||||||||||||
1. | Hamburger SV | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 6:1 | 3:3 | 6:1 | 0:0 | 6:1 | 7:0 | |
2. | 1. FC Köln | 1:1 | 4:0 | 3:4 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 1:1 | 3:0 | |
3. | FC Bayern München | 3:4 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 7:0 | 6:2 | 4:1 | 4:0 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 6:2 | 3:2 | 3:3 | 5:3 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 3:1 | 3:0 | |
5. | Werder Bremen | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 4:4 | 5:1 | |
6. | Borussia Dortmund | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | |
7. | Borussia Mönchengladbach | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 4:2 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 2:2 | 9:2 | 1:4 | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | |
9. | VfB Stuttgart | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 4:0 | 2:4 | 0:2 | 2:2 | 5:2 | 3:0 | 2:0 | 2:3 | 1:2 | 5:1 | 3:2 | 4:2 | 1:0 | 4:1 | |
10. | VfL Bochum | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | |
11. | Eintracht Braunschweig | 2:1 | 4:4 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 0:0 | 4:2 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | |
12. | Arminia Bielefeld | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | |
13. | 1. FC Nürnberg | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 5:3 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | |
14. | Karlsruher SC | 2:2 | 1:4 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 2:2 | 2:0 | |
16. | SV Bayer 04 Leverkusen | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | |
17. | SV Darmstadt 98 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 3:3 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 2:6 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | |
18. | MSV Duisburg | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 5:2 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 27 |
2. | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 22 |
3. | Dieter Hoeneß | FC Bayern München | 21 |
4. | Paul Breitner | FC Bayern München | 18 |
Uwe Reinders | Werder Bremen | 18 |
Die Meistermannschaft Hamburger SV
1. | Hamburger SV |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen