Fußball-Bundesliga 1976/77 | |
Meister | Bor. M'gladbach |
Europapokal der Landesmeister | Bor. M'gladbach |
UEFA-Pokal | FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig Eintracht Frankfurt FC Bayern München |
Pokalsieger | 1. FC Köln |
Europapokal der Pokalsieger | 1. FC Köln Hamburger SV (TV) |
Absteiger | Karlsruher SC Tennis Borussia Berlin Rot-Weiss Essen |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Torschützenkönig | Dieter Müller (1. FC Köln) |
Saisonüberblick
In dieser Saison gelang Borussia Mönchengladbach der Titel-Hattrick, sie gewannen den dritten Meistertitel in Folge, den fünften insgesamt. Dies war zuvor nur den Münchner Bayern gelungen (1972/73/74).
Die Gladbacher starteten mit dem damaligen Rekord von 23:3 Punkten in die Saison (10 Siege, 3 Unentschieden). Anschließend durchliefen sie jedoch eine Krise und verloren häufig (Bilanz der 21 weiteren Spiele: 21:21 Punkte). Nach dem 25. Spieltag mussten sie Eintracht Braunschweig die Führung überlassen. Eine Woche später konnten die Gladbacher die Tabellenführung wieder erobern und blieben dort bis zum Saisonende. Am letzten Spieltag reichte ihnen ein 2:2 beim FC Bayern München. Dies war das letzte Spiel von Franz Beckenbauer für die Bayern. Er erzielte den Ausgleich in der 90. Minute.
Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich neben Vize-Meister FC Schalke 04, Eintracht Braunschweig, Eintracht Frankfurtund der FC Bayern München, als Siebter. Der 1. FC Köln gewann den DFB-Pokal (1:1 n. V. und 1:0 gegen Hertha BSC) und der Hamburger SV gewann den Europapokal der Pokalsieger. Dadurch konnte Bayern München noch am UEFA-Pokal teilnehmen. 1997 schaffte der TSV 1860 München ebenfalls als Siebter die Qualifikation für den UEFA-Pokal.
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bor. Mönchengladbach (M) | 34 | 17 | 10 | 7 | 58:34 | +24 | 44:24 |
2. | FC Schalke 04 | 34 | 17 | 9 | 8 | 77:52 | +25 | 43:25 |
3. | Eintracht Braunschweig | 34 | 15 | 13 | 6 | 56:38 | +18 | 43:25 |
4. | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 8 | 9 | 86:57 | +29 | 42:26 |
5. | 1. FC Köln | 34 | 17 | 6 | 11 | 83:61 | +22 | 40:28 |
6. | Hamburger SV (P) | 34 | 14 | 10 | 10 | 67:56 | +11 | 38:30 |
7. | FC Bayern München | 34 | 14 | 9 | 11 | 74:65 | +9 | 37:31 |
8. | Borussia Dortmund (N) | 34 | 12 | 10 | 12 | 73:64 | +9 | 34:34 |
9. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 12 | 11 | 60:51 | +9 | 34:34 |
10. | Hertha BSC | 34 | 13 | 8 | 13 | 55:54 | +1 | 34:34 |
11. | Werder Bremen | 34 | 13 | 7 | 14 | 51:59 | −8 | 33:35 |
12. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 9 | 14 | 52:54 | −2 | 31:37 |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 5 | 17 | 53:59 | −6 | 29:39 |
14. | 1. FC Saarbrücken (N) | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:55 | −12 | 29:39 |
15. | VfL Bochum | 34 | 11 | 7 | 16 | 47:62 | −15 | 29:39 |
16. | Karlsruher SC | 34 | 9 | 10 | 15 | 53:75 | −22 | 28:40 |
17. | Tennis Borussia Berlin (N) | 34 | 6 | 10 | 18 | 47:85 | −38 | 22:46 |
18. | Rot-Weiss Essen | 34 | 7 | 8 | 19 | 49:103 | −54 | 22:46 |
Der Meistermacher gab sich die Ehre
Der 1. FC Köln wartete in der neuen Saison mit einem spektakulären Transfer auf: Der große Hennes Weisweiler gab sich die Ehre und war als Coach vom FC Barcelona in die Domstadt gewechselt. Gladbach schien den Titel abonniert zu haben - Zeit, die Borussia zu entthronen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Zeile.
1976/1977 | |||||||||||||||||||
1. | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 5:1 | 3:0 | 6:0 | |
2. | FC Schalke 04 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 5:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 5:4 | 3:0 | |
3. | Eintracht Braunschweig | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 3:1 | 6:0 | |
4. | Eintracht Frankfurt | 1:3 | 6:3 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 3:3 | 7:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 7:1 | 3:1 | |
5. | 1. FC Köln | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:3 | 3:0 | 1:1 | 5:2 | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | 6:1 | 4:1 | 8:4 | 2:2 | |
6. | Hamburger SV | 4:1 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 3:4 | 2:0 | 2:0 | 5:3 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 5:3 | |
7. | FC Bayern München | 2:2 | 0:7 | 2:2 | 0:3 | 4:1 | 6:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 1:1 | 5:0 | 9:0 | 5:1 | |
8. | Borussia Dortmund | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 4:4 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 2:4 | 1:2 | 5:2 | 2:1 | 0:2 | 7:2 | 4:0 | 4:2 | |
9. | MSV Duisburg | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | |
10. | Hertha BSC | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 2:4 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:4 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
11. | Werder Bremen | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | |
12. | Fortuna Düsseldorf | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 4:4 | |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 7:1 | |
14. | 1. FC Saarbrücken | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 6:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | |
15. | VfL Bochum | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 5:6 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |
16. | Karlsruher SC | 4:0 | 1:7 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | |
17. | Tennis Borussia Berlin | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 1:5 | 2:0 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | |
18. | Rot-Weiss Essen | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:8 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 2:2 | 0:0 | 5:3 | 3:2 | 1:0 | 3:3 | 3:2 | 1:0 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Dieter Müller | 1. FC Köln | 34 |
2. | Gerd Müller | FC Bayern München | 28 |
3. | Bernd Hölzenbein | Eintracht Frankfurt | 26 |
4. | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 24 |
Wolfgang Frank | Eintracht Braunschweig | 24 |
Dieter Müller
Die Meistermannschaft Borussia Mönchengladbach
1. | Borussia Mönchengladbach |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen