Meister | 1. FC Köln |
Europapokal der Landesmeister | 1. FC Köln |
Europapokal der Pokalsieger | TSV 1860 München |
Absteiger | Preußen Münster 1. FC Saarbrücken |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 857 (ø 3,57 pro Spiel) |
Zuschauer | 6.626.374 (ø 27.610 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Uwe Seeler(Hamburger SV) |
Saisonüberblick
Die neu gegründete Bundesliga löste als alleinige höchste landesweite Spielklasse die Oberligen ab. Die Meisterschaft wurde in einer Doppelrunde mit 16 Mannschaften ausgespielt. Qualifiziert hatten sich aus der Oberliga Nord: der Norddeutsche Meister Hamburger SV, sowie Werder Bremen und Eintracht Braunschweig. Aus der Oberliga West kamen fünf Vereine: der amtierende Deutsche Meister Borussia Dortmund, der deutsche Vize-Meister und Westdeutsche Meister 1. FC Köln, sowie der Meidericher SV, Preußen Münster und Schalke 04. Auch aus der Oberliga Süd kamen fünf Vereine, der Süddeutsche Meister 1860 München, der 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, der Karlsruher SC und der VfB Stuttgart. Hinzu kamen der Südwestdeutsche Meister 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Saarbrücken aus der Oberliga Südwest. Berlin wurde vertreten durch Hertha BSC, den Meister der Berliner Stadtliga.
Der 1. FC Köln dominierte diese erste Saison, er stand seit dem fünften Spieltag ununterbrochen an der Tabellenspitze und hatte am Ende sechs Punkte (nach dem heutigen Drei-Punkte-System sieben Punkte vor Eintracht Frankfurt) Vorsprung auf den zweitplatzierten Meidericher SV. Preußen Münster und der 1. FC Saarbrücken stiegen ab in die Regionalliga. Torschützenkönig wurde Uwe Seeler vom Hamburger SV mit 30 Toren.
31. August 1963: 1. Fußball-Bundesliga-Heimspiel: Meidericher SV - Eintracht ...
Da es die erste Bundesliga-Saison war, gab es eine Reihe von Premieren: Das erste Tor der Geschichte schoss Friedhelm „Timo“ Konietzka von Borussia Dortmund nach 58 Sekunden bei Werder Bremen (Endstand 3:2 für Werder), den ersten Platzverweis kassierte Helmut Rahn vom Meidericher SV am vierten Spieltag gegen die Hertha (Endstand 1:3 für Berlin).Jürgen Neumann vom 1. FC Kaiserslautern erzielte am ersten Spieltag in Frankfurt das erste Elfmetertor der Geschichte (der Ausgleich zum 1:1 fiel nur zwei Minuten später ebenfalls per Strafstoß). Willi Schulz von Schalke 04 unterlief eine Woche später beim 3:2-Sieg in Kaiserslautern das erste Eigentor. Zudem gab es am zehnten Spieltag einen Bundesliga-Rekord, als beim Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfB Stuttgart (1:3) innerhalb von 13 Spielminuten drei Eigentore fielen. Erst in der Saison 2009/10 wurde dieser Rekord beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 (5:3) eingestellt.
Tabellenführer
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln (W) | 30 | 17 | 11 | 2 | 78:40 | 1,95 | 45:15 |
2. | Meidericher SV (W) | 30 | 13 | 13 | 4 | 60:36 | 1,67 | 39:21 |
3. | Eintracht Frankfurt (S) | 30 | 16 | 7 | 7 | 65:41 | 1,59 | 39:21 |
4. | Borussia Dortmund (W)(M) | 30 | 14 | 5 | 11 | 73:57 | 1,28 | 33:27 |
5. | VfB Stuttgart (S) | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:40 | 1,20 | 33:27 |
6. | Hamburger SV (N)(P) | 30 | 11 | 10 | 9 | 69:60 | 1,15 | 32:28 |
7. | TSV 1860 München (S) | 30 | 11 | 9 | 10 | 66:50 | 1,32 | 31:29 |
8. | FC Schalke 04 (W) | 30 | 12 | 5 | 13 | 51:53 | 0,96 | 29:31 |
9. | 1. FC Nürnberg (S) | 30 | 11 | 7 | 12 | 45:56 | 0,80 | 29:31 |
10. | Werder Bremen (N) | 30 | 10 | 8 | 12 | 53:62 | 0,85 | 28:32 |
11. | Eintracht Braunschweig(N) | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:49 | 0,73 | 28:32 |
12. | 1. FC Kaiserslautern(SW) | 30 | 10 | 6 | 14 | 48:69 | 0,70 | 26:34 |
13. | Karlsruher SC (S) | 30 | 8 | 8 | 14 | 42:55 | 0,76 | 24:36 |
14. | Hertha BSC (B) | 30 | 9 | 6 | 15 | 45:65 | 0,69 | 24:36 |
15. | Preußen Münster (W) | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | 0,65 | 23:37 |
16. | 1. FC Saarbrücken (SW) | 30 | 6 | 5 | 19 | 44:72 | 0,61 | 17:43 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1963/64 | ||||||||||||||||
1. FC Köln | 3:3 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 5:0 | 4:3 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | |
Meidericher SV | 2:2 | 3:1 | 3:3 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | |
Eintracht Frankfurt | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 5:2 | 4:2 | 2:3 | 7:0 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | |
Borussia Dortmund | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 7:1 | 5:2 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 4:3 | 3:0 | 9:3 | 3:2 | 7:2 | 0:0 | 2:1 | |
VfB Stuttgart | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | |
Hamburger SV | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 7:3 | 1:1 | 5:1 | 5:0 | 4:2 | |
TSV 1860 München | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 6:1 | 1:1 | 9:2 | 7:1 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 7:1 | |
FC Schalke 04 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:3 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | |
1. FC Nürnberg | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 0:5 | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | |
Werder Bremen | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 0:3 | |
Eintracht Braunschweig | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | |
1. FC Kaiserslautern | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:4 | |
Karlsruher SC | 2:2 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | |
Hertha BSC | 0:3 | 5:2 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | |
Preußen Münster | 0:2 | 4:2 | 1:3 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | |
1. FC Saarbrücken | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:5 | 3:2 | 2:2 | 2:4 | 1:3 | 3:0 | 1:1 |
Torschützenliste
Zuschauertabelle
Verein | Zuschauer | pro Spiel | |
---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 618.000 | 41.200 |
2. | Hamburger SV | 538.000 | 35.866 |
3. | Hertha BSC | 528.180 | 35.212 |
4. | TSV 1860 München | 511.000 | 34.066 |
5. | 1. FC Köln | 483.194 | 32.213 |
6. | Karlsruher SC | 468.000 | 31.200 |
7. | 1. FC Nürnberg | 445.000 | 29.666 |
8. | Meidericher SV | 401.000 | 26.733 |
9. | Eintracht Frankfurt | 397.000 | 26.466 |
10. | Borussia Dortmund | 355.000 | 23.666 |
Preußen Münster | 355.000 | 23.666 | |
12. | Eintracht Braunschweig | 331.000 | 22.066 |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 328.000 | 21.866 |
14. | FC Schalke 04 | 321.000 | 21.400 |
15. | Werder Bremen | 293.000 | 19.533 |
16. | 1. FC Saarbrücken | 254.000 | 16.933 |
Gesamt | 6.626.374 | 27.610 |
Die Meistermannschaft 1. FC Köln
1. | 1. FC Köln |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen