Fußball-Bundesliga 1973/74 | |
Meister | FC Bayern München |
Europapokal der Landesmeister | FC Bayern München |
UEFA-Pokal | Bor. M'gladbach Fortuna Düsseldorf 1. FC Köln Hamburger SV |
Pokalsieger | Eintracht Frankfurt |
Europapokal der Pokalsieger | Eintracht Frankfurt |
Absteiger | SC Fortuna Köln Hannover 96 |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Torschützenkönig | Jupp Heynckes (Bor. M'gladbach) / Gerd Müller (FC Bayern München) |
Saisonüberblick
Im Jahr 1974 gelang dem FC Bayern München der dritte Titel in Folge. Dies war der erste Titel-Hattrick in der Geschichte der Bundesliga. Zusätzlich gewannen die Bayern auch als erste deutsche Mannschaft den Europapokal der Landesmeister. Mit Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeneß und Gerd Müller stellte Bayern München zudem einen großen Teil der deutschen Nationalmannschaft, die in diesem Jahr die Weltmeisterschaft gewann. Eine Niederlage erfuhren die Bayern am 12. Spieltag, dem 20. Oktober 1973, als sie in Kaiserslautern nach einer 3:0- und später 4:1-Führung mit 4:7 verloren. Die Meisterschaft entschied sich am 33. Spieltag, als die Bayern ihr Heimspiel gegenKickers Offenbach 1:0 gewannen, während die zweitplatzierten Mönchengladbacher Borussen ihrerseits 0:1 bei Fortuna Düsseldorf verloren und die Münchner somit uneinholbar mit drei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag gingen. Jupp Heynckes verschoss in diesem Spiel einen Elfmeter für Mönchengladbach. Damit war die Möglichkeit einer Entscheidung um die Meisterschaft am letzten Spieltag im direkten Duell erloschen, in dem die Bayern in Mönchengladbach antreten mussten. Nach vorherigen Feierlichkeiten verloren die Bayern 0:5. Das Hinspiel hatten sie am 8. Dezember 1973 mit 4:3 gewonnen.
Rainer Zobel und Johnny Hansen nehmen Klaus Toppmöller beim Kopfball in die Zange, Franz Beckenbauer schaut nur zu
1973/74: Das Spiel der Spiele auf dem Betzenberg 7:4 Lautern
Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Borussia Mönchengladbach als Vize-Meister, Fortuna Düsseldorf auf Platz drei und der 1. FC Köln auf Platz fünf. Der Vierte Eintracht Frankfurt gewann den DFB-Pokal, daher spielte der Vize-PokalsiegerHamburger SV anstelle der Eintracht im UEFA-Pokal, da die Frankfurter im Europapokal der Pokalsieger antraten. Das Endspiel wurde wegen der Weltmeisterschaft erst am 17. August ausgetragen. Frankfurt gewann 3:1 nach Verlängerung.
Die Abstiegsfrage wurde am letzten Spieltag beantwortet. Der Wuppertaler SV, der auswärts beim VfB Stuttgart antreten musste, erzielte durch ein Tor von Heinz-Dieter Lömm in der 81. Minute ein 2:2. Dieses Ergebnis reichte, da Fortuna Kölnbei den Offenbacher Kickers zeitgleich mit 0:4 verlor.
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (M) | 34 | 20 | 9 | 5 | 95:53 | +42 | 49:19 |
2. | Borussia Mönchengladbach (P) | 34 | 21 | 6 | 7 | 93:52 | +41 | 48:20 |
3. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:47 | +14 | 41:27 |
4. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 11 | 8 | 63:50 | +13 | 41:27 |
5. | 1. FC Köln | 34 | 16 | 7 | 11 | 69:56 | +13 | 39:29 |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | 80:69 | +11 | 38:30 |
7. | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 5 | 13 | 72:68 | +4 | 37:31 |
8. | Hertha BSC | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:60 | –4 | 33:35 |
9. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 58:57 | +1 | 31:37 |
10. | Kickers Offenbach | 34 | 11 | 9 | 14 | 56:62 | –6 | 31:37 |
11. | Werder Bremen | 34 | 9 | 13 | 12 | 48:56 | –8 | 31:37 |
12. | Hamburger SV | 34 | 13 | 5 | 16 | 53:62 | –9 | 31:37 |
13. | Rot-Weiss Essen (N) | 34 | 10 | 11 | 13 | 56:70 | –14 | 31:37 |
14. | VfL Bochum | 34 | 9 | 12 | 13 | 45:57 | –12 | 30:38 |
15. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:56 | –14 | 29:39 |
16. | Wuppertaler SV | 34 | 8 | 9 | 17 | 42:65 | –23 | 25:43 |
17. | SC Fortuna Köln (N) | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | –33 | 25:43 |
18. | Hannover 96 | 34 | 6 | 10 | 18 | 50:66 | –16 | 22:46 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1973/74 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 4:3 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 4:2 | 3:0 | 5:1 | 5:1 | |
2. | Borussia Mönchengladbach | 5:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 6:0 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 3:1 | 6:1 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 7:1 | 3:1 | 4:3 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:5 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | |
4. | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | |
5. | 1. FC Köln | 4:3 | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:4 | 5:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 5:1 | 0:0 | 5:0 | 2:1 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 7:4 | 2:4 | 3:2 | 1:4 | 1:2 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | |
7. | FC Schalke 04 | 5:5 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 2:3 | 0:2 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 4:2 | 6:1 | 3:1 | |
8. | Hertha BSC | 2:2 | 3:4 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 2:4 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | |
9. | VfB Stuttgart | 1:1 | 6:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 3:4 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | |
10. | Kickers Offenbach | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 5:2 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:5 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | |
11. | Werder Bremen | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 3:3 | |
12. | Hamburger SV | 0:5 | 1:0 | 1:3 | 4:2 | 3:1 | 0:2 | 5:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 1:4 | |
13. | Rot-Weiss Essen | 0:1 | 2:6 | 1:4 | 6:3 | 1:1 | 3:3 | 2:5 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | |
14. | VfL Bochum | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:5 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | |
15. | MSV Duisburg | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | |
16. | Wuppertaler SV | 1:4 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 3:4 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | |
17. | SC Fortuna Köln | 0:3 | 3:5 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 3:3 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | |
18. | Hannover 96 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 |
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 30 | |
Gerd Müller | FC Bayern München | 30 | ||
3 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 21 | |
Klaus Toppmöller | 1. FC Kaiserslautern | 21 | ||
5 | Roland Sandberg | 1. FC Kaiserslautern | 19 |
Jupp Heynckes und Gerd Müller
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen