Fußball-Bundesliga 1979/80 | |
Meister | FC Bayern München |
Europapokal der Landesmeister | FC Bayern München |
UEFA-Pokal | Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern VfB Stuttgart 1. FC Köln Eintracht Frankfurt |
Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf |
Europapokal der Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf |
Absteiger | Hertha BSC Werder Bremen Eintracht Braunschweig |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Torschützenkönig | Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) |
Saisonüberblick
Zwei Spieltage vor Ende der Saison lagen der HSV und Bayern München punktgleich an der Tabellenspitze. Beide hatte eine Tordifferenz von +48, nur aufgrund zweier mehr geschossener Tore lag der HSV auf dem ersten Platz. Der HSV verlor am vorletzten Spieltag beim Aufsteiger Leverkusen mit 1:2, während die Bayern ihre beiden letzten Spiele gewannen und zum sechsten Mal Deutscher Meister wurden. Der HSV verlor auch das EC-Finale der Landesmeister gegen Nottingham Forest mit 0:1. Es war die letzte Saison von Kevin Keegan in Hamburg.
Kurios: Kaiserslautern und Stuttgart teilten sich Rang 3. Der direkte Vergleich endete 2:1 und 1:3, seit 1999/2000 entscheidet auch dieses Kriterium über den Tabellenplatz.
Fortuna Düsseldorf verteidigt den DFB-Pokal. Der 1. FC Köln wird mit 2:1 besiegt.
Gladbachs Nachwuchshoffnung Lothar Matthäus (l.) im Duell mit Frankfurts Werner Lorant
1979/80: Zwei deutsche Ausnahmetalente
Der damalige Bundestrainer Jupp Derwall kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Bernd Schuster schlägt lange Pässe wie einst Franz Beckenbauer, Schuster ist eines der größten Talente, die ich jemals gesehen habe. Da wächst ein spielerisches Genie heran."
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 22 | 6 | 6 | 84:33 | +51 | 50:18 |
2. | Hamburger SV (M) | 34 | 20 | 8 | 6 | 86:35 | +51 | 48:20 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 18 | 5 | 11 | 75:53 | +22 | 41:27 |
3. | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | 75:53 | +22 | 41:27 |
5. | 1. FC Köln | 34 | 14 | 9 | 11 | 72:55 | +17 | 37:31 |
6. | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:56 | +8 | 36:32 |
7. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 12 | 10 | 61:60 | +1 | 36:32 |
8. | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:51 | −11 | 33:35 |
9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 2 | 17 | 65:61 | +4 | 32:36 |
10. | VfL Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 41:44 | −3 | 32:36 |
11. | Fortuna Düsseldorf (P) | 34 | 13 | 6 | 15 | 62:72 | −10 | 32:36 |
12. | Bayer 04 Leverkusen (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:61 | −16 | 32:36 |
13. | TSV 1860 München (N) | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:53 | −11 | 30:38 |
14. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:57 | −14 | 29:39 |
15. | FC Bayer 05 Uerdingen (N) | 34 | 12 | 5 | 17 | 43:61 | −18 | 29:39 |
16. | Hertha BSC | 34 | 11 | 7 | 16 | 41:61 | −20 | 29:39 |
17. | Werder Bremen | 34 | 11 | 3 | 20 | 52:93 | −41 | 25:43 |
18. | Eintracht Braunschweig | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:64 | −32 | 20:48 |
(M) | Deutscher Meister 1978/79 |
---|---|
(P) | DFB-Pokal-Sieger 1978/79 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1978/79 |
Hilflos und überfordert"
An die Saison 1979/80 erinnern sich die Berliner gar nicht gerne: Das 0:6 gegen den HSV geht als höchste Heimniederlage in die Vereinsgeschichte ein. Am Ende steht der Abstieg.
Dabei hatte man mit Wolfgang Kleff einen Toptorwart zwischen den Pfosten stehen. Vier Mal wurde er mit Borussia Mönchengladbach Deutscher Meister. Dann hatte man am Niederrhein keine Verwendung mehr für ihn. Zur Saison 1979/80 wechselt Wolfgang Kleff nach Berlin - und steigt prompt mit ab.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1979/1980 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 7:0 | 2:1 | |
2. | Hamburger SV | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 6:1 | 1:2 | 2:2 | 5:1 | 5:0 | 2:0 | |
3. | VfB Stuttgart | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 5:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 5:1 | 2:0 | |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | |
5. | 1. FC Köln | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | 4:4 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 8:0 | |
6. | Borussia Dortmund | 1:0 | 2:2 | 2:4 | 6:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | |
7. | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 6:0 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | |
8. | FC Schalke 04 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 3:5 | 3:0 | 0:1 | 5:2 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 6:0 | 2:0 | 0:4 | 3:2 | 7:2 | |
10. | VfL Bochum | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 1:1 | 6:2 | 6:1 | 3:6 | 2:1 | 1:4 | 4:1 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | |
12. | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | |
13. | TSV 1860 München | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | |
14. | MSV Duisburg | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 5:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | |
15. | FC Bayer 05 Uerdingen | 1:3 | 0:3 | 4:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 1:4 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | |
16. | Hertha BSC | 1:1 | 0:6 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | |
17. | Werder Bremen | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 2:4 | 0:5 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:6 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
18. | Eintracht Braunschweig | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 26 |
2. | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 21 |
Dieter Müller | 1. FC Köln | 21 | |
4. | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 20 |
Harald Nickel | Borussia Mönchengladbach | 20 |
Karl-Heinz Rummenigge
Die Meistermannschaft FC Bayern München
1. | FC Bayern München |
dazu 1 Eigentor von Lorant (Eintracht Frankfurt)
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen