Fußball-Bundesliga 1968/69 | |
Meister | FC Bayern München |
Europapokal der Landesmeister | FC Bayern München |
Pokalsieger | FC Bayern München |
Europapokal der Pokalsieger | FC Schalke 04 (Finalist) |
Absteiger | Kickers Offenbach 1. FC Nürnberg |
Mannschaften | 18 |
Torschützenkönig | Gerd Müller (FC Bayern München) |
Erster in der Saison 1968/69 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick
Der FC Bayern München konnte die ersten fünf Spiele der Saison gewinnen und war vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenführer. Am Ende betrug der Vorsprung auf den Vize-Meister Alemannia Aachen acht Punkte. Die Münchner gewannen zudem den DFB-Pokal, womit ein Deutscher Club erstmals seit 1937 (FC Schalke 04) das Double gewinnen konnte. Dieser Erfolg bedeutete den nationalen Durchbruch für den FC Bayern im deutschen Fußball. Ferner setzte der Münchener Trainer Branko Zebec in der gesamten Saison nur 13 Spieler ein.
Neben Kickers Offenbach stieg auch der amtierende Meister, der 1. FC Nürnberg, ab.
Torschützenkönig wurde Gerd Müller von Bayern München mit 30 Toren.
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Quote | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 18 | 10 | 6 | 61:31 | 1,97 | 46:22 |
2. | Alemannia Aachen | 34 | 16 | 6 | 12 | 57:51 | 1,12 | 38:30 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 11 | 10 | 61:46 | 1,33 | 37:31 |
4. | Eintracht Braunschweig | 34 | 13 | 11 | 10 | 46:43 | 1,07 | 37:31 |
5. | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 60:54 | 1,11 | 36:32 |
6. | Hamburger SV | 34 | 13 | 10 | 11 | 55:55 | 1,00 | 36:32 |
7. | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:40 | 1,13 | 35:33 |
8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 8 | 13 | 46:43 | 1,07 | 34:34 |
9. | Werder Bremen | 34 | 14 | 6 | 14 | 59:59 | 1,00 | 34:34 |
10. | TSV 1860 München | 34 | 15 | 4 | 15 | 44:59 | 0,75 | 34:34 |
11. | Hannover 96 | 34 | 9 | 14 | 11 | 47:45 | 1,04 | 32:36 |
12. | MSV Duisburg | 34 | 8 | 16 | 10 | 33:37 | 0,89 | 32:36 |
13. | 1. FC Köln (P) | 34 | 13 | 6 | 15 | 47:56 | 0,84 | 32:36 |
14. | Hertha BSC (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 31:39 | 0,79 | 32:36 |
15. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | 45:47 | 0,96 | 30:38 |
16. | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:54 | 0,91 | 30:38 |
17. | 1. FC Nürnberg (M) | 34 | 9 | 11 | 14 | 45:55 | 0,82 | 29:39 |
18. | Kickers Offenbach (N) | 34 | 10 | 8 | 16 | 42:59 | 0,71 | 28:40 |
Deutscher Vizemeister Alemannia Aachen
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1968/1969 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 6:0 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | |
2. | Alemannia Aachen | 2:4 | 2:1 | 1:4 | 1:3 | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 1:2 | |
3. | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:4 | 1:2 | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | |
4. | Eintracht Braunschweig | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 3:0 | 4:3 | 0:2 | 2:2 | |
5. | VfB Stuttgart | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 4:2 | 6:1 | 4:3 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | |
6. | Hamburger SV | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 1:4 | 5:2 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | |
7. | FC Schalke 04 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | |
9. | Werder Bremen | 1:0 | 1:2 | 6:5 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | |
10. | TSV 1860 München | 0:3 | 0:0 | 0:4 | 0:1 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
11. | Hannover 96 | 1:0 | 5:2 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | |
12. | MSV Duisburg | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:4 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
13. | Hertha BSC | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | |
14. | 1. FC Köln | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 2:0 | 5:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | |
15. | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | |
16. | Borussia Dortmund | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | |
17. | 1. FC Nürnberg | 2:0 | 1:4 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | |
18. | Kickers Offenbach | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 4:3 | 2:1 |
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Gerd Müller | FC Bayern München | 30 | |
2 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 23 | |
3 | Josip Skoblar | Hannover 96 | 18 | |
4 | Werner Görts | Werder Bremen | 15 | |
Herbert Laumen | Borussia Mönchengladbach | 15 | ||
Hartmut Weiß | Eintracht Braunschweig | 15 |
Die Meistermannschaft des FC Bayern München
1. | FC Bayern München |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen