Fußball-Bundesliga 1978/79 | |
Meister | Hamburger SV |
Europapokal der Landesmeister | Hamburger SV |
UEFA-Pokal | VfB Stuttgart 1. FC Kaiserslautern FC Bayern München Eintracht Frankfurt Bor. M'gladbach |
Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf |
Europapokal der Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf |
Absteiger | Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Torschützenkönig | Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf) |
Saisonüberblick
Der Hamburger SV gewann in der Saison 1978/79 seine erste Deutsche Meisterschaft in der Bundesliga, die vierte insgesamt. Nach Abpfiff des letzten Heimspiels, das der HSV gegen Bayern München mit 1:2 verlor, kam es bei der Erstürmung des Rasens durch Zuschauer zu einer bisher einmaligen Massendrängelei mit insgesamt 72 Verletzten. Auf den weiteren Plätzen folgten der VfB Stuttgart, der 1. FC Kaiserslautern, Bayern München und Eintracht Frankfurt, die sich damit ebenso für den UEFA-Pokal qualifizierten wie Borussia Mönchengladbach, dem Sieger des UEFA-Pokals, der in der Bundesliga Platz 10 belegte.
Fortuna Düsseldorf wurde Deutscher Pokalsieger und stand im Finale des Europapokals der Pokalsieger, welches die Fortuna 3:4 n.V. gegen den FC Barcelona in Basel verlor. In der Bundesliga belegte Düsseldorf den siebten Platz. Fortunas Torjäger Klaus Allofs wurde mit 22 Toren Bundesliga-Torschützenkönig.
Die drei Aufsteiger (Arminia Bielefeld, der 1. FC Nürnberg, und der SV Darmstadt 98) stiegen sofort wieder ab.
Hamburgs Kevin Keegan (2.v.r.) klebte wie magisch am Ball
1978/79. "Mighty Mouse" verzückt HSV-Fans > Kevin Keegan führte Hamburg zur Meisterschaft
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 34 | 21 | 7 | 6 | 78:32 | +46 | 49:19 |
2. | VfB Stuttgart | 34 | 20 | 8 | 6 | 73:34 | +39 | 48:20 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 11 | 7 | 62:47 | +15 | 43:25 |
4. | FC Bayern München | 34 | 16 | 8 | 10 | 69:46 | +23 | 40:28 |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 7 | 11 | 50:49 | +1 | 39:29 |
6. | 1. FC Köln (M, P) | 34 | 13 | 12 | 9 | 55:47 | +8 | 38:30 |
7. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 11 | 10 | 70:59 | +11 | 37:31 |
8. | VfL Bochum | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:46 | +1 | 33:35 |
9. | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 13 | 11 | 50:55 | −5 | 33:35 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:53 | −3 | 32:36 |
11. | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:60 | −12 | 31:37 |
12. | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 11 | 13 | 54:70 | −16 | 31:37 |
13. | MSV Duisburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:56 | −13 | 30:38 |
14. | Hertha BSC | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:50 | −10 | 29:39 |
15. | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 10 | 15 | 55:61 | −6 | 28:40 |
16. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 9 | 8 | 17 | 43:56 | −13 | 26:42 |
17. | 1. FC Nürnberg (N) | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:67 | −31 | 24:44 |
18. | SV Darmstadt 98 (N) | 34 | 7 | 7 | 20 | 40:75 | −35 | 21:47 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1978/1979 | |||||||||||||||||||
1. | Hamburger SV | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 6:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | |
2. | VfB Stuttgart | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | |
4. | FC Bayern München | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 6:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 6:2 | 1:1 | 2:1 | 0:4 | 4:0 | 1:1 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:4 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
6. | 1. FC Köln | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 7:1 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 4:0 | |
8. | VfL Bochum | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:5 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | |
9. | Eintracht Braunschweig | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 4:1 | |
10. | Borussia Mönchengladbach | 4:3 | 0:0 | 5:1 | 1:7 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 4:0 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | |
11. | Werder Bremen | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 4:4 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | |
12. | Borussia Dortmund | 1:3 | 4:3 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
13. | MSV Duisburg | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:4 | |
14. | Hertha BSC | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | |
15. | FC Schalke 04 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 4:4 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:0 | 4:2 | |
16. | Arminia Bielefeld | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 5:0 | |
17. | 1. FC Nürnberg | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | |
18. | SV Darmstadt 98 | 1:2 | 1:7 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:6 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 |
2. | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 21 |
3. | Rüdiger Abramczik | FC Schalke 04 | 18 |
4. | Kevin Keegan | Hamburger SV | 17 |
Klaus Toppmöller | 1. FC Kaiserslautern | 17 |
Die Meistermannschaft des Hamburger SV
1. | Hamburger SV |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen