Fußball-Bundesliga 1977/78 | |
Meister | 1. FC Köln |
Europapokal der Landesmeister | 1. FC Köln |
UEFA-Pokal | Bor. M'gladbach Hertha BSC VfB Stuttgart MSV Duisburg |
Pokalsieger | 1. FC Köln |
Europapokal der Pokalsieger | Fortuna Düsseldorf(Finalist) |
Absteiger | TSV 1860 München 1. FC Saarbrücken FC St. Pauli |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Torschützenkönig | Dieter Müller (1. FC Köln) / Gerd Müller (FC Bayern München) |
Saisonüberblick
Zum zweiten Mal nach 1970/71 trennte vor dem letzten Spieltag lediglich die Tordifferenz die beiden führenden Mannschaften, den 1. FC Köln unter Hennes Weisweiler und den Titelträger der letzten drei Jahre: Borussia Mönchengladbach.
Am letzten Spieltag reichte also Borussia Mönchengladbach ein einfacher Sieg nicht, wenn der 1. FC Köln, der eine um zehn Tore bessere Tordifferenz hatte, ebenfalls das letzte Spiel gewinnen sollte. Um in der Tordifferenz aufzuholen, wäre vielmehr ein Rekordsieg mit einer höheren als ebendieser Tordifferenz nötig gewesen. Gladbach siegte am letzten Spieltag gegen Dortmund mit 12:0, was tatsächlich den erhofften Vorsprung bedeutet hätte. Die Kölner gewannen jedoch ihr Spiel beim Absteiger St. Pauli mit 5:0 und retteten damit ihr besseres Torverhältnis ins Ziel. Köln holte damit seine erste Meisterschaft nach 1963/64, dem Gründungsjahr der Bundesliga. Trainer der Dortmunder war Otto Rehhagel (anschließend vereinzelt als Torhagel bezeichnet), der nach der Rekordniederlage entlassen wurde. Ein Ergebnis von 12:0 ist bis heute nicht mehr erreicht worden.
Der Kölner Torschützenkönig Dieter Müller (zusammen mit Gerd Müller von Bayern München mit je 24 Toren) erzielte am 3. Spieltag beim 7:2 gegen Werder Bremen sechs Tore, ein Bundesliga-Rekord.
Da Köln das Double schaffte, also auch den DFB-Pokal gewann, war Vize-Pokalsieger Fortuna Düsseldorf im Europapokal der Pokalsieger startberechtigt. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, der VfB Stuttgart und der MSV Duisburg.
Der FC Bayern München spielte mit dem Erreichen des 12. Tabellenplatzes die schlechteste Bundesligasaison überhaupt.
Der VfB Stuttgart stellte mit rund 54.000 Besuchern pro Heimspiel einen Zuschauerrekord auf, der erst in der Saison 1998/99 von Borussia Dortmund gebrochen wurde.
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln (P) | 34 | 22 | 4 | 8 | 86:41 | +45 | 48:20 |
2. | Borussia Mönchengladbach (M) | 34 | 20 | 8 | 6 | 86:44 | +42 | 48:20 |
3. | Hertha BSC | 34 | 15 | 10 | 9 | 59:48 | +11 | 40:28 |
4. | VfB Stuttgart (N) | 34 | 17 | 5 | 12 | 58:40 | +18 | 39:29 |
5. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 15 | 9 | 10 | 49:36 | +13 | 39:29 |
6. | MSV Duisburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 62:59 | +3 | 37:31 |
7. | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 4 | 14 | 59:52 | +7 | 36:32 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 64:63 | +1 | 36:32 |
9. | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:52 | −5 | 34:34 |
10. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 61:67 | −6 | 34:34 |
11. | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 5 | 15 | 57:71 | −14 | 33:35 |
12. | FC Bayern München | 34 | 11 | 10 | 13 | 62:64 | −2 | 32:36 |
13. | Eintracht Braunschweig | 34 | 14 | 4 | 16 | 43:53 | −10 | 32:36 |
14. | VfL Bochum | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:51 | −2 | 31:37 |
15. | Werder Bremen | 34 | 13 | 5 | 16 | 48:57 | −9 | 31:37 |
16. | TSV 1860 München (N) | 34 | 7 | 8 | 19 | 41:60 | −19 | 22:46 |
17. | 1. FC Saarbrücken | 34 | 6 | 10 | 18 | 39:70 | −31 | 22:46 |
18. | FC St. Pauli (N) | 34 | 6 | 6 | 22 | 44:86 | −42 | 18:50 |
Meister und auch Pokalsieger 1978: Heinz Flohe (li.) und Dieter Müller nach dem Cuperfolg in Gelsenkirchen.
Erstmals seit vielen Jahren war es nicht nur das Duell der großen Zwei: FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach, die Abonnement-Meister der 70er. In der Spielzeit 1977/78 gab es Konkurrenz von allen Seiten. Da war der Hamburger SV, der sein Team mit "Mighty Mouse" Kevin Keegan und Ivan Buljan international verstärkt hatte. In Braunschweig feierte ein Weltmeister sein Comeback: Paul Breitner kehrte von Real Madrid zurück in die Bundesliga.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1977/1978 | |||||||||||||||||||
1. | 1. FC Köln | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 0:1 | 4:1 | 2:4 | 6:1 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 2:1 | 7:2 | 6:2 | 3:1 | 4:1 | |
2. | Borussia Mönchengladbach | 2:5 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 12:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 6:1 | 2:1 | |
3. | Hertha BSC | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 4:3 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 5:0 | |
4. | VfB Stuttgart | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 6:1 | 1:2 | 4:1 | 3:3 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 5:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | |
6. | MSV Duisburg | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 5:2 | 1:2 | 6:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 4:3 | |
7. | Eintracht Frankfurt | 2:2 | 4:2 | 0:5 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 5:3 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 5:2 | |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 0:4 | 3:2 | 6:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |
9. | FC Schalke 04 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |
10. | Hamburger SV | 1:0 | 2:6 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | |
11. | Borussia Dortmund | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 5:3 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | |
12. | FC Bayern München | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 7:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 7:1 | 4:2 | |
13. | Eintracht Braunschweig | 1:0 | 0:6 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | |
14. | VfL Bochum | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 4:0 | |
15. | Werder Bremen | 0:2 | 3:2 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 5:3 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | |
16. | TSV 1860 München | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 2:4 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | |
17. | 1. FC Saarbrücken | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 3:5 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | |
18. | FC St. Pauli | 0:5 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 5:3 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 3:6 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 1:3 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Dieter Müller | 1. FC Köln | 24 |
Gerd Müller | FC Bayern München | 24 | |
3. | Klaus Toppmöller | 1.FC Kaiserslautern | 21 |
4. | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 20 |
Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 20 |
Dieter Müller, sechs Tore in 90 Minuten. Hatten Sie nicht irgendwann Mitleid mit Werder-Torwart Dieter Burdenski?
Die Meistermannschaft 1. FC Köln
1. | 1.FC Köln |
dazu je 1 Eigentor von Schwarzenbeck (FC Bayern München), Siegmann (SV Werder Bremen) und Bregman (MSV Duisburg)ohne Einsatz blieben: Gerald Ehrmann, Wolfgang Mattern, Wolfgang Weber, Heinz Pape, Norbert Schmitz, Klaus Kösling, Preben Elkjær Larsen Vereinswechsel während der Saison: Jürgen Glowacz (zum SV Werder Bremen) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen