Bundesliga 1964/65 | |
Meister | Werder Bremen |
Europapokal der Landesmeister | Werder Bremen |
Europapokal der Pokalsieger | Borussia Dortmund |
Absteiger | Hertha BSC (Lizenzentzug) |
Mannschaften | 16 |
Torschützenkönig | Rudi Brunnenmeier (TSV 1860 München) |
Fußball-Bundesliga 1964/65
Den Bremern gelang es, den Titelverteidiger 1. FC Köln auf Distanz zu halten. Da die Bundesliga zur nächsten Saison von 16 auf 18 Mannschaften aufgestockt wurde, verblieben auch die beiden letztplatzierten Teams, der Karlsruher SC und der FC Schalke 04, in der Liga. Dagegen musste Hertha BSC wegen Zahlung zu hoher Gehälter und Handgelder zwangsweise absteigen, dies ist bis heute der einzige Zwangsabstieg eines Bundesligisten, der nicht gleichzeitig sportlich abgestiegen ist. Als Ersatz wurde für die kommenden Saison der SC Tasmania 1900 Berlin ausgewählt. Torschützenkönig wurde Rudi Brunnenmeier vom TSV 1860 München mit 24 Toren.
Köln holt ersten Brasilianer in die Bundesliga
Die Kölner waren zwar nur Zweiter geworden, präsentierten aber immerhin den ersten Brasilianer: Zezé kam "mit dem Bananendampfer" an den Rhein, wie Präsident Franz Kremer der staunenden Presse mitteilte, spielte fünfmal und zog es im Frühjahr vor, wieder heim zu kehren. Der erste Schnee seines Lebens soll ihn nachhaltig verschreckt haben.
Weitere Sieger der zweiten Saison: Rudi Brunnenmeier schoss für 1860 München 24 Tore und wurde Torschützenkönig. Vielleicht nur deshalb, weil Uwe Seeler (HSV) im Februar auf knüppelharten Boden in Frankfurt die Achillessehne riss. Eine Nation bangte mit ihrem populärsten Fußballer, der für den Rest der Saison ausfiel. Er gab sich kämpferisch wie man ihn kannte: "So schnell kriegt man mich nicht klein. Ein paar Jahre will ich noch dabei sein." So konnte er auch nicht mehr Fußballer des Jahres werden. Den Titel erntete erstmals ein Torwart: Dortmunds Hans Tilkowski, nach Sepp Herbergers Rücktritt Mitte 1964 unter dem neuen Bundestrainer Helmut Schön wieder Deutschlands Nummer eins.
Tabellenführer
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Quote | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen | 30 | 15 | 11 | 4 | 54:29 | 1,86 | 41:19 |
2. | 1. FC Köln (M) | 30 | 14 | 10 | 6 | 66:45 | 1,47 | 38:22 |
3. | Borussia Dortmund | 30 | 15 | 6 | 9 | 67:48 | 1,40 | 36:24 |
4. | TSV 1860 München (P) | 30 | 14 | 7 | 9 | 70:50 | 1,40 | 35:25 |
5. | Hannover 96 (N) | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:42 | 1,14 | 33:27 |
6. | 1. FC Nürnberg | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:38 | 1,16 | 32:28 |
7. | Meidericher SV | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:48 | 0,96 | 32:28 |
8. | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 7 | 12 | 50:58 | 0,86 | 29:31 |
9. | Eintracht Braunschweig | 30 | 10 | 8 | 12 | 42:47 | 0,89 | 28:32 |
10. | Borussia Neunkirchen (N) | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:48 | 0,92 | 27:33 |
11. | Hamburger SV | 30 | 11 | 5 | 14 | 46:56 | 0,82 | 27:33 |
12. | VfB Stuttgart | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:50 | 0,92 | 26:34 |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 11 | 3 | 16 | 41:53 | 0,77 | 25:35 |
14. | Hertha BSC | 30 | 7 | 11 | 12 | 40:62 | 0,65 | 25:35 |
15. | Karlsruher SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 47:62 | 0,76 | 24:36 |
16. | FC Schalke 04 | 30 | 7 | 8 | 15 | 45:60 | 0,75 | 22:38 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1964/1965 | |||||||||||||||||
1. | Werder Bremen | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 2:2 | |
2. | 1. FC Köln | 4:2 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 3:4 | 5:1 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | |
3. | Borussia Dortmund | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 5:4 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 6:3 | 5:1 | 4:0 | |
4. | TSV 1860 München | 3:1 | 2:3 | 4:4 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 6:4 | 9:0 | 3:1 | |
5. | Hannover 96 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | |
6. | 1. FC Nürnberg | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | |
7. | Meidericher SV | 2:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 4:1 | 3:3 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | 0:7 | 2:2 | |
9. | Eintracht Braunschweig | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | |
10. | Borussia Neunkirchen | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 3:2 | |
11. | Hamburger SV | 0:4 | 0:0 | 1:4 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 2:4 | |
12. | VfB Stuttgart | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 2:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | |
14. | Hertha BSC | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 5:3 | 2:1 | 2:1 | |
15. | Karlsruher SC | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 1:5 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 6:1 | 0:1 | 2:2 | |
16. | FC Schalke 04 | 1:0 | 2:3 | 2:6 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 |
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Brunnenmeier | TSV 1860 München | 24 | |
2 | Friedhelm Konietzka | Borussia Dortmund | 22 | |
3 | Christian Müller | 1. FC Köln | 19 | |
4 | Heinz Strehl | 1. FC Nürnberg | 15 | |
5 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 14 | |
Franz Brungs | Borussia Dortmund | 14 |
Die Meistermannschaft SV Werder Bremen
1. | SV Werder Bremen |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen