Bundesliga 1998/99 | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC (Qualifikation),Borussia Dortmund(Qualifikation) |
UEFA-Pokal | 1. FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg Werder Bremen |
UI-Cup | Hamburger SV MSV Duisburg |
Pokalsieger | Werder Bremen |
Absteiger | 1. FC Nürnberg VfL Bochum Bor. M'gladbach |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 866 (ø 2,83 pro Spiel) |
Zuschauer | 10.025.899 (ø 32.764 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Michael Preetz (Hertha BSC) |
Saisonüberblick
Während Bayern München überlegen Deutscher Meister und der fast abgestiegene SV Werder Bremen sensationell DFB-Pokalsieger gegen die Bayern wurde, bleibt die Saison vor allem wegen zweier Details in Erinnerung: Das denkwürdige Finale der Champions League zwischen Bayern München und Manchester United (1:2, zwei Tore Manchesters in der Nachspielzeit) und die dramatische Abstiegsentscheidung am letzten Spieltag der Bundesliga. Überraschend war auch der dritte Platz für Hertha BSC. Es war deren beste Platzierung seit 1978. Ein Punkt und vier Tore fehlten zur Vize-Meisterschaft.
Letzter Spieltag
Vor dem letzten Spieltag am 29. Mai 1999 standen Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum bereits als Absteiger fest. Für die Gladbacher war es der erste Abstieg überhaupt nach 34-jähriger Bundesligazugehörigkeit. Zwischen dem 1. FC Nürnberg, dem VfB Stuttgart, dem SC Freiburg, Hansa Rostock und Eintracht Frankfurt musste der dritte Absteiger ermittelt werden.
Die Situation vor dem letzten Spieltag:
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 1. FC Nürnberg | 33 | 7 | 16 | 10 | 39:48 | –9 | 37 |
13. | VfB Stuttgart | 33 | 8 | 12 | 13 | 40:48 | –8 | 36 |
14. | SC Freiburg | 33 | 9 | 9 | 15 | 34:43 | –9 | 36 |
15. | Hansa Rostock | 33 | 8 | 11 | 14 | 46:56 | –10 | 35 |
16. | Eintracht Frankfurt | 33 | 8 | 10 | 15 | 39:53 | –14 | 34 |
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (P) | 34 | 24 | 6 | 4 | 76:28 | +48 | 78 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 12 | 5 | 61:30 | +31 | 63 |
3. | Hertha BSC | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:32 | +27 | 62 |
4. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 48:34 | +14 | 57 |
5. | 1. FC Kaiserslautern (M) | 34 | 17 | 6 | 11 | 51:47 | +4 | 57 |
6. | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 54:49 | +5 | 55 |
7. | Hamburger SV | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:46 | +1 | 50 |
8. | MSV Duisburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:45 | +3 | 49 |
9. | TSV 1860 München | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:56 | –7 | 41 |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:54 | –13 | 41 |
11. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 12 | 13 | 41:48 | –7 | 39 |
12. | SC Freiburg (N) | 34 | 10 | 9 | 15 | 36:44 | –8 | 39 |
13. | Werder Bremen | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:47 | –6 | 38 |
14. | Hansa Rostock | 34 | 9 | 11 | 14 | 49:58 | –9 | 38 |
15. | Eintracht Frankfurt (N) | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:54 | –10 | 37 |
16. | 1. FC Nürnberg (N) | 34 | 7 | 16 | 11 | 40:50 | –10 | 37 |
17. | VfL Bochum | 34 | 7 | 8 | 19 | 40:65 | –25 | 29 |
18. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 4 | 9 | 21 | 41:79 | –38 | 21 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1998/99 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 5:3 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 4:2 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | |
3. | Hertha BSC | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | |
4. | Borussia Dortmund | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | |
6. | VfL Wolfsburg | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 7:1 | |
7. | Hamburger SV | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
8. | MSV Duisburg | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 6:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | |
9. | TSV 1860 München | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 4:5 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | |
10. | FC Schalke 04 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | |
11. | VfB Stuttgart | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 2:2 | |
12. | SC Freiburg | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
13. | Werder Bremen | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 2:3 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 4:1 | |
14. | Hansa Rostock | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | |
15. | Eintracht Frankfurt | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | |
16. | 1. FC Nürnberg | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | |
17. | VfL Bochum | 2:2 | 1:5 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | |
18. | Borussia Mönchengladbach | 0:2 | 2:8 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 5:2 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Michael Preetz | Hertha BSC | 23 |
2. | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 19 |
3. | Oliver Neuville | Hansa Rostock | 14 |
Anthony Yeboah | Hamburger SV | 14 | |
5. | Carsten Jancker | FC Bayern München | 13 |
Giovane Élber | FC Bayern München | 13 | |
Andrzej Juskowiak | VfL Wolfsburg | 13 | |
Markus Beierle | MSV Duisburg | 13 | |
Saša Ćirić | 1. FC Nürnberg | 13 |
Eingesetzte Schiedsrichter
Name | Geboren | Landesverband | Anz. d. Spiele | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermann Albrecht | 01.09.1961 | Bayern | 13 | 62 | 5 | 3 | FIFA-Schiedsrichter |
Jürgen Aust | 30.01.1960 | Mittelrhein | 14 | 66 | 4 | 2 | |
Alfons Berg | 10.10.1955 | Rheinland | 14 | 41 | 0 | 1 | |
Winfried Buchhard | 15.05.1958 | Bayern | 11 | 48 | 1 | 1 | |
Georg Dardenne | 14.01.1959 | Mittelrhein | 14 | 73 | 3 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Herbert Fandel | 09.03.1964 | Rheinland | 15 | 77 | 1 | 3 | FIFA-Schiedsrichter |
Helmut Fleischer | 22.03.1964 | Bayern | 12 | 45 | 3 | 3 | |
Lutz Michael Fröhlich | 02.10.1957 | Berlin | 14 | 64 | 2 | 0 | FIFA-Schiedsrichter |
Frank Gettke | 02.10.1957 | Westfalen | 1 | 6 | 0 | 1 | |
Bernd Heynemann | 22.01.1954 | Sachsen-Anhalt | 16 | 63 | 4 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Jürgen Jansen | 16.10.1960 | Niederrhein | 12 | 44 | 1 | 2 | |
Uwe Kemmling | 01.11.1960 | Niedersachsen | 13 | 41 | 2 | 0 | |
Jörg Keßler | 24.02.1964 | Thüringen | 11 | 43 | 1 | 1 | |
Torsten Koop | 11.05.1965 | Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 53 | 1 | 0 | |
Hellmut Krug | 19.05.1956 | Westfalen | 18 | 66 | 3 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Markus Merk | 15.03.1962 | Südwest | 17 | 65 | 0 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Florian Meyer | 21.11.1968 | Niedersachsen | 2 | 9 | 1 | 0 | Neuling |
Peter Sippel | 06.10.1969 | Bayern | 2 | 8 | 1 | 1 | Neuling |
Wolfgang Stark | 20.11.1969 | Bayern | 14 | 61 | 1 | 0 | FIFA-Schiedsrichter seit Jahresbeginn 1999 |
Edgar Steinborn | 27.04.1957 | Rheinland | 14 | 50 | 1 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Hartmut Strampe | 03.03.1956 | Niedersachsen | 16 | 73 | 3 | 2 | FIFA-Schiedsrichter |
Christian Wack | 04.01.1968 | Saarland | 2 | 7 | 0 | 0 | Neuling |
Franz-Xaver Wack | 05.03.1965 | Bayern | 13 | 51 | 1 | 1 | |
Lutz Wagner | 27.05.1963 | Hessen | 11 | 63 | 2 | 1 | |
Hans-Jürgen Weber | 15.05.1955 | Niederrhein | 11 | 56 | 6 | 3 | FIFA-Schiedsrichter bis Ende 1998 |
Michael Weiner | 21.03.1969 | Niedersachsen | 2 | 9 | 0 | 0 | Neuling |
Bernhard Zerr | 12.06.1965 | Südbaden | 12 | 56 | 2 | 1 |
Die Meistermannschaft FC Bayern München
1. | FC Bayern München |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen