Fußball-Bundesliga 1986/87 | |
Meister | FC Bayern München |
Europapokal der Landesmeister | FC Bayern München |
UEFA-Pokal | Bor. M'gladbach Borussia Dortmund Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen |
Pokalsieger | Hamburger SV |
Europapokal der Pokalsieger | Hamburger SV |
Relegation ↓ | FC 08 Homburg (3:1 und 1:2 gegen FC St. Pauli) |
Absteiger | Blau-Weiß 90 Berlin Fortuna Düsseldorf |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 990 (ø 3,24 pro Spiel) |
Zuschauer | 6.290.976 (ø 20.559 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Uwe Rahn (Bor. M'gladbach) |
Erster in der Saison 1986/87 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde der FC Bayern München.
Saisonüberblick
In der Saison 1986/87 gewann der FC Bayern München mit sechs Punkten Vorsprung seinen dritten Titel in Folge. Dies war nach 1972 bis 1974 der zweite Meisterschafts-Hattrick der Bayern und wiederum wurden alle drei Titel mit dem Trainer Udo Lattek gewonnen. Insgesamt war dies die zehnte Deutsche Meisterschaft der Bayern, die damit vor dem 1. FC Nürnberg alleiniger Rekordmeister wurden. Die Münchner verloren nur ein einziges Spiel, das Heimspiel gegen Leverkusen mit 0:3, dies ist bis heute Rekord. Überraschend war die Vize-Meisterschaft des HSV, der den DFB-Pokal gewann. Es war die letzte Saison von Ernst Happel. Mönchengladbach startete eine furiose Aufholjagd von Platz 12 auf 3. Sie erreichten auch das Halbfinale im Pokal und das UC-Halbfinale in der letzten Saison mit Jupp Heynckes als Trainer. Borussia Dortmund, im Vorjahr noch in der Relegation, wurde Vierter, die beste Platzierung seit 1967, Bayerns Dauerrivale Bremen wurde Fünfter.
Abschlusstabelle
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (M, P) | 34 | 20 | 13 | 1 | 67:31 | +36 | 53:15 |
2. | Hamburger SV | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | +32 | 47:21 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 18 | 7 | 9 | 74:44 | +30 | 43:25 |
4. | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 70:50 | +20 | 40:28 |
5. | Werder Bremen | 34 | 17 | 6 | 11 | 65:54 | +11 | 40:28 |
6. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 7 | 11 | 56:38 | +18 | 39:29 |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 7 | 12 | 64:51 | +13 | 37:31 |
8. | FC Bayer 05 Uerdingen | 34 | 12 | 11 | 11 | 51:49 | +2 | 35:33 |
9. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 11 | 11 | 62:62 | ±0 | 35:33 |
10. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:53 | −3 | 35:33 |
11. | VfL Bochum | 34 | 9 | 14 | 11 | 52:44 | +8 | 32:36 |
12. | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:49 | +6 | 32:36 |
13. | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:58 | −8 | 32:36 |
14. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:71 | −19 | 28:40 |
15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 9 | 17 | 42:53 | −11 | 25:43 |
16. | FC 08 Homburg (N) | 34 | 6 | 9 | 19 | 33:79 | −46 | 21:47 |
17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 6 | 21 | 42:91 | −49 | 20:48 |
18. | Blau-Weiß 90 Berlin (N) | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | −40 | 18:50 |
Relegation
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga.
Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|
21. Juni 1987 | FC 08 Homburg | 3:1 | FC St. Pauli |
24. Juni 1987 | FC St. Pauli | 2:1 | FC 08 Homburg |
Der FC Homburg verbleibt in der 1. Bundesliga. |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1986/87 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | |
2. | Hamburger SV | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | |
3. | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 7:2 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | |
4. | Borussia Dortmund | 2:2 | 4:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 7:0 | |
5. | Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | 1:7 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 6:0 | 5:2 | 2:0 | |
6. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 1:4 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 5:0 | 2:2 | |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | |
8. | FC Bayer 05 Uerdingen | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:4 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | |
9. | 1. FC Nürnberg | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:3 | 7:2 | |
10. | 1. FC Köln | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | |
11. | VfL Bochum | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | |
12. | VfB Stuttgart | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 2:4 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | |
13. | FC Schalke 04 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:4 | 2:4 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 3:0 | |
14. | SV Waldhof Mannheim | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | |
15. | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 1:3 | |
16. | FC 08 Homburg | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
17. | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 3:4 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | |
18. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach | 24 |
2. | Fritz Walter | SV Waldhof Mannheim | 23 |
3. | Rudi Völler | Werder Bremen | 22 |
4. | Norbert Dickel | Borussia Dortmund | 20 |
5. | Frank Hartmann | 1. FC Kaiserslautern | 17 |
Frank Mill | Borussia Dortmund | 17 |
1986/87: Köln gibt Schumacher den Laufpass
Der Ansturm auf das Buch von Toni Schumacher war grenzenlos
Zuschauer
In 306 Spielen kamen 6.290.976 Zuschauer ( 20.559 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 75.000 FC Bayern München – 1. FC Nürnberg (21. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 5.000 FC 08 Homburg – Blau-Weiß 90 Berlin (17. Spieltag)
- 5.000 FC 08 Homburg – VfL Bochum (29. Spieltag)
- 5.000 FC Bayer 05 Uerdingen – Eintracht Frankfurt (31. Spieltag)
- 5.000 Blau-Weiß 90 Berlin – FC 08 Homburg (34. Spieltag)
Verein | Gesamt | Heim | Auswärts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 1325032 | 38972 | 637000 | 37471 | 688032 | 40472 |
Hamburger SV | 848640 | 24960 | 411974 | 24234 | 436666 | 25686 |
Borussia Mönchengladbach | 794760 | 23375 | 296500 | 17441 | 498260 | 29309 |
Borussia Dortmund | 940627 | 27666 | 587922 | 34584 | 352705 | 20747 |
SV Werder Bremen | 785005 | 23088 | 388626 | 22860 | 396379 | 23316 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 576126 | 16945 | 216500 | 12735 | 359626 | 21154 |
1. FC Kaiserslautern | 786559 | 23134 | 465728 | 27396 | 320831 | 18872 |
FC Bayer 05 Uerdingen | 479353 | 14099 | 216200 | 12718 | 263153 | 15480 |
1. FC Nürnberg | 805066 | 23678 | 454900 | 26759 | 350166 | 20598 |
1. FC Köln | 692832 | 20377 | 282000 | 16588 | 410832 | 24167 |
VfL Bochum | 564688 | 16608 | 305000 | 17941 | 259688 | 15276 |
VfB Stuttgart | 689342 | 20275 | 347500 | 20441 | 341842 | 20108 |
FC Schalke 04 | 772609 | 22724 | 391000 | 23000 | 381609 | 22448 |
SV Waldhof Mannheim | 471753 | 13875 | 241000 | 14176 | 230753 | 13574 |
Eintracht Frankfurt | 579499 | 17044 | 314500 | 18500 | 264999 | 15588 |
FC 08 Homburg | 394137 | 11592 | 170000 | 10000 | 224137 | 13185 |
Fortuna Düsseldorf | 471642 | 13872 | 208500 | 12265 | 263142 | 15479 |
Blau-Weiß 90 Berlin | 604282 | 17773 | 356126 | 20949 | 248156 | 14597 |
Die Meistermannschaft FC Bayern München
1. | FC Bayern München |
ohne Einsatz blieben: Raimond Aumann, Robert Dekeyser, Alexander Kutschera
Vereinswechsel während der Saison:
Zugänge: Lars Lunde (Young Boys Bern) Abgänge: Frank Hartmann (Hannover 96) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen