Bundesliga 1991/92 | |
Herbstmeister | Eintracht Frankfurt |
Meister | VfB Stuttgart |
Champions League | VfB Stuttgart |
UEFA-Pokal | Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 1. FC Kaiserslautern |
Pokalsieger | Hannover 96 |
Europapokal der Pokalsieger | Werder Bremen (TV),Hannover 96 |
Absteiger | Stuttgarter Kickers Hansa Rostock MSV Duisburg Fortuna Düsseldorf |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 994 (ø 2,62 pro Spiel) |
Zuschauer | 9.221.643 (ø 24.267 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Fritz Walter (VfB Stuttgart) |
Saisonüberblick
Zu Beginn der Saison erlangte Hansa Rostock unter Trainer Uwe Reinders nach dem ersten Spieltag nach einem 4:0 gegen den 1. FC Nürnberg die Tabellenführung; bis zum siebten Spieltag stand der Verein entgegen den Erwartungen vieler fünfmal auf Platz eins. Im Laufe der Saison belegte er dann immer schlechtere Platzierungen und stieg ab.
Die meiste Zeit der Saison standen Eintracht Frankfurt oder Borussia Dortmund an der Tabellenspitze. Zum Saisonabschluss entwickelte sich ein Dreikampf zwischen Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.
Rekordmeister Bayern München belegte den zehnten Platz mit negativem Punktestand und negativer Tordifferenz, was die schlechteste Saisonbilanz seit der Saison 1977/78 war. Auch in den Folgejahren standen die Münchner zu Saisonende nie mehr auf diesem Tabellenplatz oder darunter.
Die ersten ostdeutschen Klubs in der Bundesliga: Florian Weichert (l.) bejubelt das Rostocker Premierentor, Dynamo Dresden beim Auswärtsspiel in Leverkusen in der Saison 1991/92
Saisonfinale
Vor dem letzten Spieltag standen die drei Mannschaften aus Frankfurt, Stuttgart und Dortmund punktgleich (mit je 50:24 Punkten) auf den drei ersten Plätzen, der 1. FC Kaiserslautern als Tabellenvierter lag sechs Punkte zurück. Tabellenführer Frankfurt hatte einen kaum einholbaren Torvorsprung auf Stuttgart (+36 gegenüber +27) und hätte demnach mit einem Sieg den ersten Platz verteidigt. Dortmund hatte die schlechteste Tordifferenz (+18) und hätte nur bei einem Punktverlust beider Konkurrenten die Meisterschaft erlangen können.
Zur Halbzeit lag Dortmund mit 1:0 beim MSV Duisburg in Führung, bei Frankfurt (0:0 bei Hansa Rostock) und Stuttgart (1:1 bei Bayer 04 Leverkusen nach 0:1-Rückstand) stand es unentschieden. In der 86. Spielminute erzielte Guido Buchwald das 2:1-Führungstor für den VfB, der damit die Tabellenführung übernahm. In der Schlussphase erzielte Rostock das 2:1 gegen Frankfurt (zugleich das letzte Tor der Saison), womit die Meisterschaft entschieden war: Der VfB Stuttgart war Deutscher Fußballmeister 1991/92.
Durch die Leverkusener Niederlage konnten Kaiserslautern und Köln ihren Startplatz im Europapokal verteidigen. Am Tabellenende verteidigte Wattenscheid durch ein 3:2 gegen Mönchengladbach seinen Nichtabstiegsplatz; trotz Siegen mussten die Stuttgarter Kickers und Rostock ebenso wie Duisburg absteigen. Düsseldorfs Abstieg stand schon vor dem letzten Spieltag fest.
Hansa Rostock hatte zum Saisonauftakt einen neuen Bundesligarekord aufgestellt: Als erstem Aufsteiger überhaupt war es der Mannschaft gelungen, mit drei Siegen in die Saison zu starten.
Abschlusstabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart | 38 | 21 | 10 | 7 | 62:32 | +30 | 52:24 |
2. | Borussia Dortmund | 38 | 20 | 12 | 6 | 66:47 | +19 | 52:24 |
3. | Eintracht Frankfurt | 38 | 18 | 14 | 6 | 76:41 | +35 | 50:26 |
4. | 1. FC Köln | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:41 | +17 | 44:32 |
5. | 1. FC Kaiserslautern (M) | 38 | 17 | 10 | 11 | 58:42 | +16 | 44:32 |
6. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 38 | 15 | 13 | 10 | 53:39 | +14 | 43:33 |
7. | 1. FC Nürnberg | 38 | 18 | 7 | 13 | 54:51 | +3 | 43:33 |
8. | Karlsruher SC | 38 | 16 | 9 | 13 | 48:50 | −2 | 41:35 |
9. | SV Werder Bremen (P) | 38 | 11 | 16 | 11 | 44:45 | −1 | 38:38 |
10. | FC Bayern München | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:61 | −2 | 36:40 |
11. | FC Schalke 04 (N) | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:45 | ±0 | 34:42 |
12. | Hamburger SV | 38 | 9 | 16 | 13 | 32:43 | −11 | 34:42 |
13. | Borussia Mönchengladbach | 38 | 10 | 14 | 14 | 37:49 | −12 | 34:42 |
14. | 1.FC Dynamo Dresden (Q) | 38 | 12 | 10 | 16 | 34:50 | −16 | 34:42 |
15. | VfL Bochum | 38 | 10 | 13 | 15 | 38:55 | −17 | 33:43 |
16. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 9 | 14 | 15 | 50:60 | −10 | 32:44 |
17. | SV Stuttgarter Kickers (N) | 38 | 10 | 11 | 17 | 53:64 | −11 | 31:45 |
18. | FC Hansa Rostock (Q) | 38 | 10 | 11 | 17 | 43:55 | −12 | 31:45 |
19. | MSV Duisburg (N) | 38 | 7 | 16 | 15 | 43:55 | −12 | 30:46 |
20. | Fortuna Düsseldorf | 38 | 6 | 12 | 20 | 41:69 | −28 | 24:52 |
Herbstmeister in der Saison 1991/92 wurde Eintracht Frankfurt
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1991/92 | |||||||||||||||||||||
1. | VfB Stuttgart | 4:2 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | |
2. | Borussia Dortmund | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | |
4. | 1. FC Köln | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:3 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | |
6. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | |
7. | 1. FC Nürnberg | 4:3 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | |
8. | Karlsruher SC | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 1:5 | |
9. | SV Werder Bremen | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | |
10. | FC Bayern München | 1:0 | 0:3 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 3:4 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 5:2 | 1:4 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | |
11. | FC Schalke 04 | 0:1 | 5:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 0:0 | |
12. | Hamburger SV | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | |
13. | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | |
14. | 1.FC Dynamo Dresden | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
15. | VfL Bochum | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 0:5 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | |
16. | SG Wattenscheid 09 | 1:3 | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | |
17. | SV Stuttgarter Kickers | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | |
18. | FC Hansa Rostock | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | |
19. | MSV Duisburg | 1:0 | 0:1 | 3:6 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 6:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | |
20. | Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | 1:3 | 0:0 | 1:1 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 |
2. | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | 20 |
3. | Roland Wohlfarth | FC Bayern München | 17 |
4. | Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 15 |
5. | Lothar Sippel | Eintracht Frankfurt | 14 |
Fritz Walter
Die Meistermannschaft VfB Stuttgart
- Tor: Eike Immel (38/0)
- Abwehr: Guido Buchwald (37/5), Slobodan Dubajić (38/2), Michael Frontzeck (38/5), Nils Schmäler(6/0), Thomas Schneider (2/0), Uwe Schneider (33/0), Günther Schäfer (28/1), Alexander Strehmel(25/1)
- Mittelfeld: Andreas Buck (30/1), Maurizio Gaudino (38/8), Marc Kienle (10/0), Ludwig Kögl (16/1),Jürgen Kramny (10/0), Michael Mayer (1/0), Matthias Sammer (33/9)
- Angriff: Manfred Kastl (24/2), Eyjólfur Sverrisson (31/3), Fritz Walter (38/22). (Spiele/Tore)
dazu je ein Eigentor von Langbein (Wattenscheid 09), Müller (Dynamo Dresden) und Helmer (Borussia Dortmund) - Trainer: Christoph Daum
ohne Einsatz blieben: Eberhard Trautner, Siegfried Grüninger, Harald Preuß, Jens Keller, Jovica Simanić, Olaf Schmäler
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen