Bundesliga 2004/05 | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München FC Schalke 04 |
Champions League Qualifikation | Werder Bremen |
UEFA-Pokal | Hertha BSC VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen 1. FSV Mainz 05 |
UI-Cup | Borussia Dortmund Hamburger SV VfL Wolfsburg |
Pokalsieger | FC Bayern München |
Absteiger | VfL Bochum Hansa Rostock SC Freiburg |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 890 (ø 2,91 pro Spiel) |
Zuschauer | 11.702.120 (ø 38.242 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Marek Mintál (1. FC Nürnberg) |
Bremen.
Saisonüberblick
Zum Saisonbeginn wechselten Aílton und Mladen Krstajić (beide Werder Bremen) und Marcelo Bordon (VfB Stuttgart) zum FC Schalke 04. Der FC Bayern München verpflichtete Weltmeister Lúcio von Bayer 04 Leverkusen.Borussia Dortmund erlebte neben einem sportlichen Tief und wirtschaftlichen Schwierigkeiten den Sturz von Präsident Gerd Niebaum und Manager Michael Meier. Alle drei Aufsteiger konnten die Klasse halten. Mit Hansa Rostock stieg der einzige ostdeutsche Verein nach zehn Jahren in der Bundesliga ab. Da sich beide Finalisten des DFB-Pokals für die Champions League qualifiziert hatten, rückte Bayer 04 Leverkusen auf Platz sechs in den UEFA-Pokal nach.Am Ende gewann der FC Bayern seine neunzehnte Meisterschaft. Lange hatte es einen Zweikampf zwischen München und Schalke 04 gegeben. Ralf Rangnick hatte die Gelsenkirchener als Nachfolger des entlassenen Jupp Heynckes von Platz 15 auf Platz 2 geführt und Schalke übernahm am 25. Spieltag nach einem Sieg gegen Bayern München die Tabellenführung, doch sicherten sich die Bayern nach neun abschließenden Siegen in Folge unter ihrem neuen Trainer Felix Magath mit 14 Punkten Vorsprung auf Schalke 04 letztlich souverän den Titel. In einem spannenden Finish sicherte sich Werder Bremen am letzten Spieltag den dritten Platz und damit die Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League vor Hertha BSC und dem VfB Stuttgart. Novum: Erstmals bestritten der Meister und der Vize-Meister auch das Pokalendspiel. Bayern gewann dies mit 2:1.
11.560.974 Zuschauer (Schnitt 37.781) besuchten die Stadien.
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 75:33 | +42 | 77 |
2. | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 3 | 11 | 56:46 | +10 | 63 |
3. | Werder Bremen (M, P) | 34 | 18 | 5 | 11 | 68:37 | +31 | 59 |
4. | Hertha BSC | 34 | 15 | 13 | 6 | 59:31 | +28 | 58 |
5. | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | 54:40 | +14 | 58 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 9 | 9 | 65:44 | +21 | 57 |
7. | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 47:44 | +3 | 55 |
8. | Hamburger SV | 34 | 16 | 3 | 15 | 55:50 | +5 | 51 |
9. | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 3 | 16 | 49:51 | −2 | 48 |
10. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 34:36 | −2 | 45 |
11. | 1. FSV Mainz 05 (N) | 34 | 12 | 7 | 15 | 50:55 | −5 | 43 |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:52 | −9 | 42 |
13. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 11 | 7 | 16 | 37:49 | −12 | 40 |
14. | 1. FC Nürnberg (N) | 34 | 10 | 8 | 16 | 55:63 | −8 | 38 |
15. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:51 | −16 | 36 |
16. | VfL Bochum | 34 | 9 | 8 | 17 | 47:68 | −21 | 35 |
17. | Hansa Rostock | 34 | 7 | 9 | 18 | 31:65 | −34 | 30 |
18. | SC Freiburg | 34 | 3 | 9 | 22 | 30:75 | −45 | 18 |
SC_Freiburg_ringt_BVB_Unendschieden_ab
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2004/05 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 6:3 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
2. | FC Schalke 04 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | |
3. | Werder Bremen | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 4:1 | |
4. | Hertha BSC | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 6:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | |
5. | VfB Stuttgart | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | 5:2 | 4:0 | 1:0 | |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 4:1 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | |
7. | Borussia Dortmund | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
8. | Hamburger SV | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:3 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | |
9. | VfL Wolfsburg | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 5:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | |
10. | Hannover 96 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 2:4 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 0:4 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
13. | Arminia Bielefeld | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:4 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | |
14. | 1. FC Nürnberg | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 1:3 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
15. | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | |
16. | VfL Bochum | 1:3 | 0:2 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 5:1 | 1:0 | 2:6 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |
17. | Hansa Rostock | 0:2 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:6 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | |
18. | SC Freiburg | 0:1 | 2:3 | 0:6 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
Torschützenliste
Marek Minta
Trainer und Funktionäre
Eingesetzte Schiedsrichter
Name | Geboren | Landesverband | Anz. d. Spiele | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermann Albrecht | 01.09.1961 | Bayern | 10 | 38 | 1 | 0 | |
Felix Brych | 03.08.1975 | Bayern | 14 | 53 | 1 | 1 | |
Herbert Fandel | 09.03.1964 | Rheinland | 20 | 78 | 2 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Helmut Fleischer | 22.03.1964 | Bayern | 18 | 68 | 2 | 3 | FIFA-Schiedsrichter |
Lutz Michael Fröhlich | 02.10.1957 | Berlin | 18 | 63 | 1 | 2 | |
Peter Gagelmann | 09.06.1968 | Bremen | 10 | 48 | 1 | 0 | |
Manuel Gräfe | 21.09.1973 | Berlin | 12 | 50 | 3 | 2 | |
Jürgen Jansen | 16.10.1960 | Niederrhein | 8 | 28 | 1 | 1 | |
Uwe Kemmling | 01.11.1960 | Niedersachsen | 8 | 19 | 2 | 2 | |
Jörg Keßler | 24.02.1964 | Thüringen | 8 | 29 | 0 | 0 | FIFA-Schiedsrichter |
Thorsten Kinhöfer | 27.06.1968 | Westfalen | 15 | 65 | 2 | 1 | |
Knut Kircher | 02.02.1969 | Württemberg | 17 | 65 | 0 | 3 | FIFA-Schiedsrichter |
Markus Merk | 15.03.1962 | Südwest | 22 | 74 | 1 | 2 | FIFA-Schiedsrichter |
Florian Meyer | 21.11.1968 | Niedersachsen | 19 | 91 | 3 | 4 | FIFA-Schiedsrichter |
Markus Schmidt | 31.08.1973 | Württemberg | 8 | 35 | 1 | 1 | |
Peter Sippel | 06.10.1969 | Bayern | 14 | 55 | 1 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Wolfgang Stark | 20.11.1969 | Bayern | 20 | 70 | 4 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Stefan Trautmann | 17.03.1972 | Niedersachsen | 10 | 31 | 0 | 0 | |
Franz-Xaver Wack | 05.03.1965 | Bayern | 19 | 66 | 4 | 0 | FIFA-Schiedsrichter |
Lutz Wagner | 27.05.1963 | Hessen | 18 | 56 | 0 | 3 | |
Michael Weiner | 21.03.1969 | Niedersachsen | 18 | 87 | 2 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Die Meistermannschaft des FC Bayern München
1. | FC Bayern München |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen