Bundesliga 2005/06 | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München Werder Bremen |
Champions League Qualifikation | Hamburger SV |
UEFA-Pokal | FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt |
UI-Cup | Hertha BSC |
Pokalsieger | FC Bayern München |
Absteiger | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln MSV Duisburg |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 861 (ø 2,81 pro Spiel) |
Zuschauer | 12.414.960 (ø 40.572 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Miroslav Klose (Werder Bremen) |
Saisonüberblick
Der FC Bayern stand mit Ausnahme des ersten und des neunten Spieltages ununterbrochen auf dem ersten Tabellenplatz und sicherte sich bereits am vorletzten Spieltag den Meistertitel. Am Ende hatten die Bayern fünf Punkte Vorsprung auf Werder Bremen. Die Bremer gewannen am letzten Spieltag 2:1 beim bis dahin zweitplatzierten Hamburger SV und übernahmen selbst den zweiten Platz, der zur direkten Teilnahme an der UEFA Champions League berechtigt. Da der Pokalsieger Bayern München als Deutscher Meister an der Champions League teilnimmt, qualifizierte sich der Vize-Pokalsieger Eintracht Frankfurt für den UEFA-Pokal.
Während der MSV Duisburg und der 1. FC Köln schon vor Saisonende als Absteiger feststanden, kam es am letzten Spieltag zu einem direkten Duell um den Klassenerhalt zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Wolfsburger hatten einen Punkt Vorsprung auf Kaiserslautern, den sie durch ein 2:2 verteidigen konnten. Somit stieg der 1. FC Kaiserslautern zum zweiten Mal nach 1996 aus der Bundesliga ab.
Positiv überraschten neben dem Hamburger SV, der sich in der Bundesligaspitze festsetzte, Arminia Bielefeld und Mainz 05, die in der Bundesliga blieben, obwohl sie zuvor als klare Abstiegskandidaten gegolten hatten, sowie vor allem im Saisonverlauf der 1. FC Nürnberg. Nach dem zwölften Spieltag noch auf dem letzten Tabellenplatz liegend, startete derClub unter dem neu engagierten Trainer Hans Meyer eine Aufholjagd, war in der Rückrunde vierterfolgreichste Mannschaft und belegte am Ende noch Platz 8 vor dem VfB Stuttgart. Negativ überraschte vor allem der VfL Wolfsburg, der einen Platz in einem internationalen Wettbewerb angestrebt hatte, am Ende aber nur knapp dem Abstieg entkam – mit der geringsten Punktzahl, mit der seit Einführung der Dreipunkteregel der Klassenerhalt erreicht wurde. Nach der Übernahme durch den Trainer Klaus Augenthaler rutschte die Mannschaft vom 13. auf den 15. Platz ab.
Stadien: München - Allianz Arena
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (M, P) | 34 | 22 | 9 | 3 | 67:32 | +35 | 75 |
2. | Werder Bremen | 34 | 21 | 7 | 6 | 79:37 | +42 | 70 |
3. | Hamburger SV | 34 | 21 | 5 | 8 | 53:30 | +23 | 68 |
4. | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47:31 | +16 | 61 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 64:49 | +15 | 52 |
6. | Hertha BSC | 34 | 12 | 12 | 10 | 52:48 | +4 | 48 |
7. | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 13 | 10 | 45:42 | +3 | 46 |
8. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:51 | −2 | 44 |
9. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 16 | 9 | 37:39 | −2 | 43 |
10. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:50 | −8 | 42 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:47 | −1 | 38 |
12. | Hannover 96 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43:47 | −4 | 38 |
13. | Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 7 | 17 | 32:47 | −15 | 37 |
14. | Eintracht Frankfurt (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:51 | −9 | 36 |
15. | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 33:55 | −22 | 34 |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 8 | 9 | 17 | 47:71 | −24 | 33 |
17. | 1. FC Köln (N) | 34 | 7 | 9 | 18 | 49:71 | −22 | 30 |
18. | MSV Duisburg (N) | 34 | 5 | 12 | 17 | 34:63 | −29 | 27 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2005/06 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | |
2. | Werder Bremen | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 6:2 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 5:0 | 5:2 | 4:1 | 6:1 | 0:2 | 6:0 | 2:0 | |
3. | Hamburger SV | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:4 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | |
4. | FC Schalke 04 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 7:4 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 2:5 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | |
6. | Hertha BSC | 0:0 | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 1:5 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:4 | 3:2 | |
7. | Borussia Dortmund | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 5:2 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | |
9. | VfB Stuttgart | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 0:1 | |
10. | Borussia Mönchengladbach | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 0:2 | 4:2 | 1:1 | |
12. | Hannover 96 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 2:4 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | |
13. | Arminia Bielefeld | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | |
14. | Eintracht Frankfurt | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 6:3 | 5:2 | |
15. | VfL Wolfsburg | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 1:5 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 5:3 | |
17. | 1. FC Köln | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 4:2 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | |
18. | MSV Duisburg | 1:3 | 3:5 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 |
Torschützenliste
Trainer und Funktionäre
Eingesetzte Schiedsrichter
Name | Geboren | Landesverband | Anz. d. Spiele | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Brych | 03.08.1975 | Bayern | 18 | 60 | 2 | 1 | |
Jochen Drees | 15.03.1970 | Südwest | 9 | 30 | 0 | 1 | |
Herbert Fandel | 09.03.1964 | Rheinland | 19 | 73 | 3 | 2 | FIFA-Schiedsrichter |
Helmut Fleischer | 22.03.1964 | Bayern | 16 | 76 | 0 | 2 | FIFA-Schiedsrichter |
Peter Gagelmann | 09.06.1968 | Bremen | 18 | 77 | 3 | 1 | |
Manuel Gräfe | 21.09.1973 | Berlin | 18 | 79 | 2 | 1 | |
Thorsten Kinhöfer | 27.06.1968 | Westfalen | 18 | 80 | 1 | 0 | FIFA-Schiedsrichter ab Jahresbeginn 2006 |
Knut Kircher | 02.02.1969 | Württemberg | 20 | 71 | 0 | 0 | FIFA-Schiedsrichter |
Markus Merk | 15.03.1962 | Südwest | 25 | 107 | 3 | 3 | FIFA-Schiedsrichter |
Florian Meyer | 21.11.1968 | Niedersachsen | 21 | 93 | 0 | 4 | FIFA-Schiedsrichter |
Günter Perl | 23.12.1969 | Bayern | 12 | 45 | 0 | 1 | |
Babak Rafati | 28.05.1970 | Niedersachsen | 12 | 48 | 1 | 0 | |
Markus Schmidt | 31.08.1973 | Württemberg | 12 | 41 | 2 | 0 | |
Peter Sippel | 06.10.1969 | Bayern | 15 | 48 | 0 | 3 | FIFA-Schiedsrichter |
Wolfgang Stark | 20.11.1969 | Bayern | 22 | 103 | 4 | 2 | FIFA-Schiedsrichter |
Franz-Xaver Wack | 05.03.1965 | Bayern | 18 | 60 | 3 | 2 | FIFA-Schiedsrichter |
Lutz Wagner | 27.05.1963 | Hessen | 17 | 69 | 5 | 1 | |
Michael Weiner | 21.03.1969 | Niedersachsen | 16 | 66 | 4 | 2 | FIFA-Schiedsrichter |
Die Meistermannschaft FC Bayern München
1. | FC Bayern München |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen