Bundesliga 2009/10 | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München FC Schalke 04 |
Champions League Qualifikation | Werder Bremen |
Europa League Qualifikation | Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund VfB Stuttgart |
Pokalsieger | FC Bayern München |
Relegation ↓ | 1. FC Nürnberg (1:0 und 2:0 gegen den FC Augsburg) |
Absteiger | Hertha BSC VfL Bochum |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 866 (ø 2,83 pro Spiel) |
Zuschauer | 13.001.993 (ø 42.490 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Edin Džeko (VfL Wolfsburg) |
Die Bundesliga 2009/10 war die 47. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 7. August 2009 mit dem Spiel des amtierenden Meisters VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart (2:0) und endete am 8. Mai 2010 mit dem 34. Spieltag.
Der FC Bayern München wurde in dieser Saison zum 22. Mal Deutscher Meister. Zur Winterpause führte Bayer 04 Leverkusen nach einer Hinrunde ohne Niederlage die Tabelle der Bundesliga an und errang damit den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters. Letzter mit sechs Punkten Abstand zum Vorletzten und zehn Punkten Abstand zum Relegationsplatz war zu diesem Zeitpunkt Hertha BSC, das nach einem Sieg zu Saisonbeginn gegen Hannover 96 bis zur Winterpause nur noch drei Remis verbuchen konnte und nach dem 33. Spieltag als Tabellenletzter und somit auch als erster Absteiger feststand. Als zweiter direkter Absteiger stand nach dem 34. Spieltag der VfL Bochum fest, der 1. FC Nürnberg erreichte dagegen als Tabellensechzehnter noch den Relegationsplatz und sicherte durch zwei Siege in den beiden Relegationsspielen gegen den FC Augsburg den Klassenerhalt. Bereits nach dem 32. Spieltag hatten sich der FC Bayern München und FC Schalke 04 für die UEFA Champions League 2010/11 qualifiziert.
Saisonverlauf
Oberes Tabellendrittel
Nach einem Jahr ohne Meisterschaft gewann der FC Bayern München nun wieder die Schale. Trainiert wurde er dabei von Louis van Gaal, der als erster niederländischer Trainer diesen Titel holte. Nach Schwierigkeiten zu Saisonbeginn – in der Öffentlichkeit wurde bereits über seine Entlassung spekuliert – gelang es van Gaal, das Spielsystem der Bayern auf einen attraktiven, auf Ballbesitz basierenden Angriffsfußball umzustellen. Bezeichnend war dabei das Spiel über die Außenbahnspieler Franck Ribéry und dem vom Trainer nach wenigen Spieltagen von Real Madrid zum FC Bayern gelotsten niederländischen Nationalspieler Arjen Robben. Angetrieben wurde das Spiel der Bayern im Mittelfeld durch die Doppelsechser Bastian Schweinsteiger und Mark van Bommel. Van Gaal profilierte sich erneut als Förderer von Nachwuchsspielern und integrierte die aus dem Jugendbereich des Vereins stammenden Thomas Müller und Holger Badstuber, die auch bald zum Nationalspieler avancierten, und Diego Contento in die Mannschaft. Am 24. Spieltag übernahmen die Münchner erstmals nach über eineinhalb Jahren wieder die Tabellenführung und mussten sie nur noch einmal am 28. Spieltag abgeben. Nach der Saison gewannen die Bayern auch noch das Pokalfinale gegen Werder Bremen mit 4:0 und standen im Champions-League-Finale, in dem sie mit 0:2 gegen Inter Mailand unterlagen.
Der FC Schalke 04 ging mit dem dreifachen „Meistermacher“ Felix Magath in die Saison, und nach zwei Auftaktsiegen übernahmen die Knappen für einen Tag die Tabellenführung. In der Rückrunde lag Schalke nie schlechter als auf Platz drei und übernahm am 28. Spieltag noch einmal die Führung der Tabelle, verlor diese jedoch schon am Spieltag darauf durch eine 1:2-Heimniederlage gegen den FC Bayern. Am Ende bedeutete die neunte Vizemeisterschaft der Vereinsgeschichte einen großen Erfolg für den finanziell angeschlagenen Klub, der mit seiner relativ jungen Mannschaft mit nur wenigen bekannten Spielern zu Anfang der Saison keineswegs als Titelanwärter gehandelt wurde. Mittelstürmer Kevin Kurányi erreichte mit 18 Toren seine beste Saisonbilanz und erklärte nach fünfjährigem Gastspiel nach Saisonende seinen Abgang.
Für den von Thomas Schaaf trainierten SV Werder Bremen verlief die Saison wechselhaft. Nach einem durchwachsenen Start lag der Verein gegen Ende der Hinrunde für fünf Spiele auf Platz zwei. Es folgte jedoch wieder eine schwächere Phase mit fünf Niederlagen in Serie zwischen dem 16. und 20. Spieltag. Bis zum Ende der Saison gab es aber nur noch eine Niederlage in Dortmund. Der 2:0-Erfolg am vorletzten Spieltag bei Schalke sicherte den Bayern praktisch die Meisterschaft und dem SV Werder das Erreichen des Champions-League-Qualifikationsplatzes, was angesichts des Saisonverlaufs als Erfolg betrachtet wurde. Claudio Pizarro war der herausragende Stürmer der Hanseaten und wurde mit 16 Toren in 26 Spielen Fünfter der Torschützenliste. Die talentierten Jungspieler Marko Marin und Mesut Özil boten teils hervorragende Leistungen und fanden beide, nebst TorhüterTim Wiese und dem Abwehrrecken Per Mertesacker, Berücksichtigung für den WM-Kader – im Gegensatz zu Torsten Frings, dem auch ein starkes Saisonfinale nicht half.
Startschuss: Der amtierende Meister aus Wolfsburg empfing zu Saisonbeginn den VfB Stuttgart. Den Wölfen gelang ein Einstand nach Maß, das Spiel endete 2:0
Bayer Leverkusen begann unter dem neuen Trainer Jupp Heynckes die Saison stark, zeigte offensiven, technisch veranlagten Fußball, lag vom achten bis zum 23. Spieltag ununterbrochen auf Platz eins und blieb sogar bis zum 25. Spieltag ungeschlagen. Der erfahrene, vom FC Liverpool gekommene finnische Nationalspieler Sami Hyypiä stabilisierte die Abwehr, Stefan Kießling sorgte im Sturm für Furore und beendete die Saison mit 21 Toren als Zweiter der Torschützenliste. Das vom FC Bayern ausgeliehene Talent Toni Kroos wusste oft im offensiven Mittelfeld zu beeindrucken und erspielte sich sein Debüt in der Nationalmannschaft sowie, neben Kießling, einen Platz im WM-Kader. Gegen Saisonende verfiel die Form der Leverkusener zusehends, so dass es in den letzten zehn Spielen gleich fünf Niederlagen bei nur drei Siegen setzte. Am Ende musste sich die Mannschaft, die fast schon für die Champions League qualifiziert zu sein schien, sich mit einem Platz in der Europa League zufriedengeben.
Borussia Dortmund startete unter Jürgen Klopp eher schwach in die Saison. Nach einem Tiefstand auf Platz 15 am siebten Spieltag begann jedoch eine Aufholjagd. Zeitweise machte man sich sogar Hoffnung auf einen Champions-League-Platz, doch zum dritten Rang reichte es nie ganz. Schließlich wurde der BVB Fünfter, die beste Platzierung seit Platz drei im Jahr 2003, und erreichte die Teilnahme an der Europa League. Der Argentinier Lucas Barrios trug mit 19 Toren entscheidend zum Abschneiden der Schwarzgelben bei und holte sich den dritten Platz in der Torschützenliste.
Der VfB Stuttgart hatte wie schon in den Jahren zuvor einen schwachen Saisonstart. Der vorletzte Tabellenplatz am 14. Spieltag führte alsbald zur Ablösung von Trainer Markus Babbel durch den Schweizer Christian Gross. In der Rückrunde hatte der VfB jedoch die beste Bilanz aller Vereine aufzuweisen, sodass die Schwaben noch einen internationalen Startplatz erreichen konnten. Starke Spieler des VfB waren unter anderem Sami Khedira und der gebürtige Brasilianer Cacau, die sich beide in das deutsche Weltmeisterschaftsaufgebot spielten.
Abstiegskampf
Auch Aufsteiger SC Freiburg zeigte eine ähnliche Saisonkurve wie Mönchengladbach und Köln, verfügte aber über einen niedrigen Punkteabstand. Robin Dutt wurde zum einzigen Trainer eines unmittelbar abstiegsbedrohten Vereins, der nicht gewechselt wurde.
Für Hannover 96 wurde die Saison vom Suizid des Torwarts und Mannschaftskapitäns Robert Enke überschattet. Bereits zuvor war Trainer Dieter Hecking zurückgetreten und von Andreas Bergmann abgelöst worden. Nach dem Tod Enkes nach dem zwölften Spieltag brach der Verein auch sportlich ein und belegte über weite Teile der Rückrunde einen Abstiegs- oder Relegationsplatz, was auch der dritte Trainer Mirko Slomka zunächst nicht ändern konnte. Erst am vorletzten Spieltag gelang mit einem 6:1-Sieg über Borussia Mönchengladbach der Sprung auf den letzten direkten Nichtabstiegsplatz, der zuletzt mit einem Sieg über Bochum verteidigt wurde.
Der 1. FC Nürnberg befand sich die ganze Saison über im Abstiegskampf. Nachdem die letzten vier Hinrundenspiele besonders schlecht ausgegangen waren, wurde Aufstiegstrainer Michael Oenning durch Dieter Hecking ersetzt. Am 25. Spieltag gelang nach einem Sieg über die bislang ungeschlagenen Leverkusener das Erreichen eines direkten Nichtabstiegsplatzes. Dieser ging jedoch am vorletzten Spieltag wieder verloren, sodass die Franken in der Relegation antreten mussten. Nachdem sie erst ein Jahr zuvor auf diesem Wege den Aufstieg erreicht hatten, gelang ihnen diesmal der Klassenerhalt gegen den FC Augsburg. Somit stiegen erstmals seit der Saison 1989/90 wieder nur zwei Vereine ab. Besonders Albert Bunjaku ragte bei den Franken heraus. Nachdem er im Jahr zuvor noch drittklassig gespielt hatte, erzielte er nun zwölf Tore und wurde zum Schweizer Nationalspieler.
Auch der VfL Bochum erlebte eine schwierige Saison. Nachdem man noch mit Marcel Koller begonnen hatte und diesen interimsmäßig durch dessen Co-Trainer Frank Heinemann ersetzt hatte, war ab dem 28. Oktober Heiko Herrlich für die Mannschaft verantwortlich. Nach einem ordentlichen Hinrundenende schaffte es der VfL zu Beginn der Rückrunde, sich einige Punkte von den Abstiegsrängen abzusetzen. Am Ende stand dann aber doch der Abstieg nach vier Jahren Erstklassigkeit, den auch Dariusz Wosz als Trainer der letzten beiden Spiele nicht verhindern konnte.
Zum Debakel wurde die Spielzeit für Hertha BSC. Nach dem vierten Tabellenplatz in der Vorsaison startete der Klub mit einigen Ansprüchen. Doch schon am sechsten Spieltag übernahmen die Berliner den letzten Tabellenplatz, den sie bis zuletzt nicht mehr verlassen konnten und somit nach 13 Jahren Bundesligazugehörigkeit abstiegen. Mit 16 sieglosen Heimspielen in Folge stellte die Hertha zudem einen neuen Bundesliga-Negativrekord auf. Dass Trainer Lucien Favre durch Friedhelm Funkel ersetzt worden war, blieb letztlich ohne Erfolg, genau wie die Leihe des einstigen Torschützenkönigs Theofanis Gekas zur Winterpause.
Abschlusstabelle
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | +41 | 70 |
2. | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:31 | +22 | 65 |
3. | Werder Bremen (P) | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:40 | +31 | 61 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65:38 | +27 | 59 |
5. | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | +12 | 57 |
6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:41 | +10 | 55 |
7. | Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56:41 | +15 | 52 |
8. | VfL Wolfsburg (M) | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:58 | +6 | 50 |
9. | 1. FSV Mainz 05 (N) | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:42 | −6 | 47 |
10. | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:54 | −7 | 46 |
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:42 | +2 | 42 |
12. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:60 | −17 | 39 |
13. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:42 | −9 | 38 |
14. | SC Freiburg (N) | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:59 | −24 | 35 |
15. | Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:67 | −24 | 33 |
16. | 1. FC Nürnberg (N) | 34 | 8 | 7 | 19 | 32:58 | –26 | 31 |
17. | VfL Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:64 | −31 | 28 |
18. | Hertha BSC | 34 | 5 | 9 | 20 | 34:56 | −22 | 24 |
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 13. und 16. Mai 2010 ausgetragen. Der 1. FC Nürnberg gewann beide Spiele und verblieb damit in der Bundesliga. Datum Heim Ergebnis Gast Tore 13. Mai 2010
1. FC Nürnberg 1:0 (0:0) FC Augsburg 1:0 Eigler (84.) 16. Mai 2010 FC Augsburg 0:2 (0:1) 1. FC Nürnberg 0:1 Gündoğan
(34.), 0:2 Choupo-Moting (63., Foulelfmeter)
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2009/10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |
FC Schalke 04 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
Werder Bremen | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | |
Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 4:2 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | |
Borussia Dortmund | 1:5 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | |
VfB Stuttgart | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
Hamburger SV | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | |
VfL Wolfsburg | 1:3 | 2:1 | 2:4 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 2:4 | 3:3 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 4:2 | 2:3 | 4:1 | 1:5 | |
1. FSV Mainz 05 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | |
Eintracht Frankfurt | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | |
TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | |
Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 1:0 | 4:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:4 | 2:0 | 2:0 | 2:4 | 0:0 | 1:1 | 5:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
1. FC Köln | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:5 | 3:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 0:3 | |
SC Freiburg | 1:2 | 0:0 | 0:6 | 0:5 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | |
Hannover 96 | 0:3 | 4:2 | 1:5 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 6:1 | 1:4 | 5:2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | |
1. FC Nürnberg | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | |
VfL Bochum | 1:5 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | |
Hertha BSC | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 0:0 |
Edin Džeko
Scorerliste
Pl. | Nat. | Spieler[2 | Verein | Gesamt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 32 | 22 | 10 | |
2 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 21 | 7 | |
3 | Kevin Kurányi | FC Schalke 04 | 26 | 18 | 8 | |
Mesut Özil | Werder Bremen | 26 | 9 | 17 | ||
5 | Zvjezdan Misimović | VfL Wolfsburg | 25 | 10 | 15 | |
6 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 24 | 19 | 5 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | 24 | 13 | 11 | ||
8 | Arjen Robben | FC Bayern München | 23 | 16 | 7 | |
9 | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 9 | 12 | |
10 | Vedad Ibišević | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 12 | 7 | |
Claudio Pizarro | Werder Bremen | 19 | 16 | 3 |
Meiste Torvorlagen
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Vorlagen |
---|---|---|---|---|
1 | Mesut Özil | Werder Bremen | 17 | |
2 | Zvjezdan Misimović | VfL Wolfsburg | 15 | |
3 | Marko Marin | Werder Bremen | 14 | |
4 | Toni Kroos | Bayer 04 Leverkusen | 12 | |
5 | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | 11 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | 11 | ||
7 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 10 | |
Jefferson Farfán | FC Schalke 04 | 10 | ||
9 | Carlos Eduardo | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | |
10 | Juan Arango | Borussia Mönchengladbach | 8 | |
Kevin Kurányi | FC Schalke 04 | 8 | ||
Philipp Lahm | FC Bayern München | 8 | ||
Patrick Ochs | Eintracht Frankfurt | 8 | ||
Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | 8 | ||
Nuri Şahin | Borussia Dortmund | 8 | ||
Mohamed Zidan | Borussia Dortmund | 8 |
Trainer und Funktionäre
Eingesetzte Schiedsrichter
Name | Geboren | Landesverband | Anz. d. Spiele | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deniz Aytekin | 21.07.1978 | Bayern | 12 | 36 | 0 | 0 | |
Felix Brych | 03.08.1975 | Bayern | 20 | 57 | 2 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Jochen Drees | 15.03.1970 | Südwest | 16 | 63 | 2 | 0 | |
Helmut Fleischer | 22.03.1964 | Bayern | 13 | 41 | 1 | 0 | |
Marco Fritz | 03.10.1977 | Württemberg | 7 | 21 | 0 | 2 | |
Peter Gagelmann | 09.06.1968 | Bremen | 16 | 67 | 6 | 1 | |
Manuel Gräfe | 21.09.1973 | Berlin | 18 | 63 | 4 | 4 | FIFA-Schiedsrichter |
Michael Kempter | 28.01.1983 | Südbaden | 10 | 42 | 2 | 3 | |
Thorsten Kinhöfer | 27.06.1968 | Westfalen | 20 | 59 | 0 | 0 | FIFA-Schiedsrichter |
Knut Kircher | 02.02.1969 | Württemberg | 20 | 62 | 1 | 0 | FIFA-Schiedsrichter |
Florian Meyer | 21.11.1968 | Niedersachsen | 18 | 61 | 0 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Günter Perl | 23.12.1969 | Bayern | 15 | 42 | 0 | 0 | |
Babak Rafati | 28.05.1970 | Niedersachsen | 14 | 58 | 1 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Markus Schmidt | 31.08.1973 | Württemberg | 10 | 38 | 0 | 1 | |
Marc Seemann | 20.04.1973 | Niederrhein | 0 | 0 | 0 | 0 | keine Einsätze aufgrund Verletzung und Operation |
Peter Sippel | 06.10.1969 | Bayern | 16 | 39 | 1 | 0 | FIFA-Schiedsrichter |
Wolfgang Stark | 20.11.1969 | Bayern | 21 | 66 | 0 | 3 | FIFA-Schiedsrichter |
Lutz Wagner | 27.05.1963 | Hessen | 15 | 51 | 1 | 1 | |
Michael Weiner | 21.03.1969 | Niedersachsen | 20 | 92 | 0 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Guido Winkmann | 27.11.1973 | Niederrhein | 13 | 60 | 0 | 1 | |
Felix Zwayer | 19.05.1981 | Berlin | 8 | 28 | 0 | 0 |
Anstoßzeiten
Für die Spielzeit 2009/10 wurden neue Anstoßzeiten festgelegt:
- Freitag um 20:30 Uhr ein Spiel
- Samstag um 15:30 Uhr fünf Spiele
- Samstag um 18:30 Uhr ein Spiel
- Sonntag um 15:30 Uhr ein Spiel
- Sonntag um 17:30 Uhr ein Spiel
Hinzu kommen mehrere Ausnahmeregelungen: Unmittelbar im Anschluss an die Abstellungsperioden der FIFA für Nationalspieler (bis zu sechsmal pro Saison) wird das Freitagsspiel auf Samstag (15:30 Uhr) verlegt. Zudem wird bis zu fünfmal pro Saison nach Europa-League-Wochen das Samstagsspiel, das für 18:30 Uhr terminiert ist, auf Sonntag (17:30 Uhr) geschoben. Zudem werden die letzten beiden Spieltage wie üblich zeitgleich am Samstagnachmittag ausgetragen.
Die Meistermannschaft des FC Bayern München
1. | FC Bayern München |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen