Meister | Borussia Dortmund |
Champions League | Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen |
Champions League Qualifikation | FC Bayern München |
Europa League Qualifikation | FC Schalke 04 Hannover 96 1. FSV Mainz 05 |
Pokalsieger | FC Schalke 04 |
Relegation ↓ | Borussia Mönchengladbach(1:0 und 1:1 gegen VfL Bochum) |
Absteiger | Eintracht Frankfurt FC St. Pauli |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 894 (ø 2,92 pro Spiel) |
Zuschauer | 13.053.007 (ø 42.657 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Mario Gómez (FC Bayern München) |
Die Bundesliga 2010/11 war die 48. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Am 32. von 34 Spieltagen sicherte sich Borussia Dortmund die Meisterschaft.
Die Spielzeit begann am 20. August 2010 mit einem Heimspiel des amtierenden Meisters FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg (2:1) und endete am 14. Mai 2011 mit dem 34. und letzten Spieltag.[1] Gleichzeitig mit der Eliteklasse der DFL startete auch die 2. Bundesliga in die Spielzeit 2010/11. Bereits vier Wochen zuvor wurde vom 23. bis 25. Juli 2010 der erste Spieltag in der 3. Liga ausgetragen. Die Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, und dem Dritten der 2. Bundesliga, VfL Bochum fanden am 19. und 25. Mai 2011 statt und endeten 1:0 bzw. 1:1. Damit verblieb Mönchengladbach in Liga 1.[2]
Mit Beginn der Saison 2010/11 wurden ein leicht modifiziertes, neues Bundesligalogo sowie ein einheitlicher Spielball namens Torfabrik eingeführt.
Erstmals seit der Saison 2003/04 spielen wieder zwei Vereine aus einer Stadt (Hamburger SV, FC St. Pauli) in der Bundesliga. Zum ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) ist in der aktuellen Saison kein Verein aus dem Verbandsgebiet des NOFV in der Bundesliga vertreten.
Der 1. FSV Mainz 05 rückte mit sieben Siegen in Folge seit Saisonstart zu den erfolgreichsten „Startmannschaften“ auf. Bisher hatten dies nur der FC Bayern München (1995/96) und der 1. FC Kaiserslautern (2001/02) geschafft. Jedes Mal wurde am Ende Borussia Dortmund Meister. Am 13. Spieltag stellte Borussia Dortmund durch ein 2:1 in Freiburg einen neuen Rekord auf, da sie als erste Bundesligamannschaft siebenmal in Folge auswärts gewonnen hatten. Bereits nach dem 15. Spieltag stand Dortmund auch als Herbstmeister fest. Am 32. Spieltag wurde Borussia Dortmund durch einen eigenen 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg und einen gleichzeitigen 2:0-Sieg des 1. FC Köln gegen Verfolger Bayer 04 Leverkusen vorzeitig Deutscher Meister.
Oberes Tabellendritte
Borussia Dortmund gewann in der Saison 2010/11 zum siebten Mal die deutsche Fußballmeisterschaft. Das Team von Trainer Jürgen Klopp begann stark und gab die Tabellenführung ab dem zehnten Spieltag nicht mehr aus der Hand. Zwar hatte Dortmund bereits im letzten Jahr eine gute Platzierung erreicht, als Favorit galt die junge Mannschaft vor der Spielzeit aber keinesfalls.
Bayer Leverkusen schaffte es einmal mehr, sich am Meisterschaftskampf zu beteiligen und errang schließlich die fünfte Vizemeisterschaft der Vereinsgeschichte, wobei der zweite Platz ab dem 19. Spieltag ununterbrochen gehalten worden war. Trainer Jupp Heynckes wurde noch während der laufenden Saison als Bayerntrainer für die folgende Saison abgeworben. Der FC Bayern München ging nach dem Saisonabschluss 2009/10 als haushoher Favorit in die Spielzeit, erwischte dann aber einen der schlechtesten Saisonstarts und kam über den dritten Platz nie hinaus. Bereits am 7. März 2011 wurde bekannt gegeben, dass Trainer Louis van Gaal zur folgenden Saison von Jupp Heynckes ersetzt werden wird. Am 29. Spieltag wurde van Gaal nach einem 1:1 in Nürnberg beurlaubt und sein Co-Trainer Andries Jonker übernahm sein Amt für die letzten Spiele.
Die Eröffnungsfeier der Saison in München
Hannover 96 konnte sich nach dem Beinaheabstieg der Vorjahressaison deutlich verbessern. Unter Trainer Mirko Slomka starteten die Niedersachsen gut und kamen nie tiefer als Platz zehn. Am Ende lieferten sie sich gar ein Duell mit den Bayern um Platz drei. Der 1. FSV Mainz 05 stellte mit sieben Siegen an den ersten sieben Spieltagen den Startrekord von Bayern und Kaiserslautern ein und führte vom vierten bis zum siebten Spieltag die Tabelle an. Danach ließ die von Thomas Tuchel trainierte Mannschaft etwas nach, lag aber nie unter Platz fünf und qualifizierte sich so für die Europa League.
Der 1. FC Nürnberg, der die Klasse im Vorjahr nur durch die Relegation gehalten hatte, startete eher schwach in die Saison. Zur Saisonhälfte brachte der elfte Platz zumindest keine allzu großen Abstiegsängste. Bis zum 25. Spieltag konnten sich die Franken dann jedoch bis auf den sechsten Tabellenplatz hocharbeiten. Mit einem 5:0 gegen den FC St. Pauli gelang dem Team von Dieter Hecking einer der höchsten Bundesligasiege der Vereinsgeschichte und Christian Eigler schaffte in diesem Spiel den einzigen „Viererpack“ der Saison.
Abstiegskampf
Der VfB Stuttgart blieb wie viele als stark eingestufte Teams weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Schon nach dem ersten Spieltag lagen die Schwaben auf dem 16. Tabellenplatz, insgesamt lagen sie zwanzig Spiele auf einem Abstiegs- oder Relegationsplatz, mit dem Tiefpunkt am 22. Spieltag, als den VfB vier Punkte von Platz 16 trennten. Trainer Christian Gross wurde am 13. Oktober durch Interimstrainer Jens Keller ersetzt, diesem folgte zwei Monate später Bruno Labbadia. Dieser holte in der Rückrunde 30 Punkte und der VfB sicherte sich am vorletzten Spieltag mit einem 2:1 gegen Hannover den Klassenerhalt.
Werder Bremen belegte unter Thomas Schaaf nach dem dritten Platz der Vorsaison diesmal nur Rang 13. Nach dem ersten Spieltag war der Verein am Tabellenende gelegen, nach den Spieltagen 20 und 24 auf dem Relegationsplatz. Der FC Schalke 04 ging als Vizemeister in die Saison. Dennoch hatte Trainer Felix Magath die Mannschaft sehr stark umgebaut und dabei etwa Stars wie Raúl, Klaas-Jan Huntelaar oder Christoph Metzelder nach Gelsenkirchen geholt. Der Verein verbrachte jedoch fast die gesamte Hinrunde auf oder knapp über den Abstiegsplätzen. Erst ab dem 16. Spieltag stabilisierte sich das Team um den zehnten Platz. Am 16. März wurde Magath von seinen Aufgaben entbunden und kündigte darauf, obwohl er das Finale im DFB-Pokal und das Viertelfinale in der UEFA Champions League erreicht hatte. Seppo Eichkorn wurde zum Interimstrainer, danach gelang die Verpflichtung des zuvor bei Hoffenheim entlassenen Ralf Rangnick. Unter ihm belegte der Verein am Ende den 14. Tabellenplatz und gewann den DFB-Pokal 2010/11 in einem Revierderby gegen den MSV Duisburg.
Der VfL Wolfsburg spielte eine schwache Saison und geriet am Ende in konkrete Abstiegsnot. Steve McClaren, der erste englische Trainer der Bundesligageschichte, wurde am 7. Februar durch Pierre Littbarski ersetzt. Am 18. März folgte ihm Felix Magath, nur zwei Tage, nachdem dieser bei Schalke 04 von seinen Aufgaben entbunden worden war. Mit Rang 15 gelang der direkte Klassenerhalt. Borussia Mönchengladbach war vom 13. bis zum 30. Spieltag Tabellenletzter gewesen, konnte sich dann aber doch noch auf den Relegationsplatz retten und dort gegen den VfL Bochum bestehen. Michael Frontzeck war dabei am 13. Februar entlassen und durch Lucien Favre ersetzt worden.
Eintracht Frankfurt startete unter Michael Skibbe eher schwach, erreichte jedoch am elften Spieltag den Saisonbestwert von Platz vier. Danach ging es stetig bergab, was die Entlassung des Trainers am 22. März und die Verpflichtung von Christopher Daum nicht ändern konnte. Am Ende stand mit Platz 17 der Abstieg nach sechs Jahren Bundesligazugehörigkeit. In der Rückrunde gab es nur einen Sieg und die acht Rückrundentore sind Minusrekord in der Bundesliga. Der von Holger Stanislawski trainierte Aufsteiger FC St. Pauli startete für seine Verhältnisse eigentlich ordentlich in die Saison. Nach dem 1:0 im Nachholspiel gegen Stadtrivale Hamburger SV belegte St. Pauli mit 28 Punkten aus 22 Spielen Platz 11. In den letzten 12 Spielen aber holte St. Pauli nur noch einen Punkt und stieg am Ende als Letzter ab.
Abschlusstabelle
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67:22 | +45 | 75 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64:44 | +20 | 68 |
3. | FC Bayern München (M, P) | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | +41 | 65 |
4. | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49:45 | +4 | 60 |
5. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52:39 | +13 | 58 |
6. | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:45 | +2 | 47 |
7. | 1. FC Kaiserslautern (N) | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:51 | −3 | 46 |
8. | Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:52 | −6 | 45 |
9. | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41:50 | −9 | 44 |
10. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:62 | −15 | 44 |
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:50 | ±0 | 43 |
12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60:59 | +1 | 42 |
13. | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:61 | −14 | 41 |
14. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:44 | −6 | 40 |
15. | VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:48 | −5 | 38 |
16. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:65 | −17 | 36 |
17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:49 | −18 | 34 |
18. | FC St. Pauli (N) | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:68 | −33 | 29 |
Achtung 1,42 Stunden
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2010/11 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 0:2 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | |
Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:6 | 2:1 | 2:1 | |
FC Bayern München | 1:3 | 5:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | |
Hannover 96 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | |
1. FSV Mainz 05 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | |
1. FC Nürnberg | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | |
1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 5:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | |
Hamburger SV | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 6:2 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | |
SC Freiburg | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | |
1. FC Köln | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | |
TSG 1899 Hoffenheim | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | |
VfB Stuttgart | 1:3 | 1:4 | 3:5 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 2:4 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 1:1 | 7:0 | 1:2 | 2:0 | |
Werder Bremen | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | |
FC Schalke 04 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | |
VfL Wolfsburg | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 3:4 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | |
Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 1:3 | 3:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | |
Eintracht Frankfurt | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | |
FC St. Pauli | 1:3 | 0:1 | 1:8 | 0:1 | 2:4 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:21 | 1:1 | 3:1 | 1:3 |
1 Das Spiel wurde beim Stand von 0:2 wenige Minuten vor dem regulären Ende abgebrochen und im Nachhinein vom DFB-Sportgericht mit diesem Ergebnis gewertet.
Relegation
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|
19. Mai 2011 | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (0:0) | VfL Bochum | 1:0 de Camargo (90.+3) |
25. Mai 2011 | VfL Bochum | 1:1 (1:0) | Borussia Mönchengladbach | 1:0 Nordtveit (24., Eigentor), 1:1 Reus (72.) |
Damit blieb Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. |
Torschützenliste
Torschützenkönig und bester Scorer: Mario Gómez
Scorerliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Gesamt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Gómez | FC Bayern München | 30 | 28 | 2 | |
2 | Thomas Müller | FC Bayern München | 23 | 12 | 11 | |
3 | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | 22 | 22 | 0 | |
4 | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 10 | 11 | |
5 | Milivoje Novakovič | 1. FC Köln | 20 | 17 | 3 | |
Arjen Robben | FC Bayern München | 20 | 12 | 8 | ||
Didier Ya Konan | Hannover 96 | 20 | 14 | 6 | ||
8 | André Schürrle | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 15 | 4 | |
Christian Tiffert | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 2 | 17 | ||
10 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 18 | 16 | 2 | |
Theofanis Gekas | Eintracht Frankfurt | 18 | 16 | 2 | ||
Marco Reus | Borussia Mönchengladbach | 18 | 10 | 8 | ||
Franck Ribéry | FC Bayern München | 18 | 7 | 11 |
Meiste Torvorlagen (Assists)
Zuschauertabelle
Der höchste Zuschauerschnitt der Liga lag im Signal-Iduna-Park bei 79.151
Verein | Zuschauer | pro Spiel | Auslastung 2 | ausverkauft | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 1.345.560 | 79.151 | 98,06 % | 13/17 |
2. | FC Bayern München | 1.173.000 | 69.000 | 100,00 % | 17/17 |
3. | FC Schalke 04 | 1.042.446 | 61.320 | 99,43 % | 11/17 |
4. | Hamburger SV | 925.579 | 54.446 | 95,52 % | 8/17 |
5. | 1. FC Köln | 812.300 | 47.782 | 95,56 % | 8/17 |
6. | Eintracht Frankfurt | 805.200 | 47.365 | 91,97 % | 7/17 |
7. | 1. FC Kaiserslautern | 788.665 | 46.392 | 93,19 % | 6/17 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 768.207 | 45.189 | 83,60 % | 2/17 |
9. | Hannover 96 | 746.345 | 43.903 | 89,60 % | 6/17 |
10. | 1. FC Nürnberg | 714.337 | 42.020 | 86,55 % | 6/17 |
11. | VfB Stuttgart | 663.700 | 39.041 | 96,40 % | 8/17 |
12. | Werder Bremen | 635.232 | 37.367 | 92,04 % | 11/17 |
13. | TSG 1899 Hoffenheim | 507.800 | 29.871 | 99,03 % | 12/17 |
14. | VfL Wolfsburg | 491.079 | 28.887 | 96,29 % | 10/17 |
15. | Bayer 04 Leverkusen | 486.764 | 28.633 | 94,78 % | 9/17 |
16. | FC St. Pauli | 412.393 | 24.258 | 99,06 % | 11/17 |
17. | SC Freiburg | 391.300 | 23.018 | 95,91 % | 10/17 |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 343.100 | 20.182 | 99,42 % | 14/17 |
– | GESAMT | 13.053.007 | 42.657 | 94,61 % | 169/306 |
Die Stadien des VfB Stuttgart, von Werder Bremen und des FC St. Pauli wurden während der Saison um- und ausgebaut, sodass die Kapazitäten im Saisonverlauf schwankten. Als Grundlage der Auslastung wurde die Maximalkapazität bei einem ausverkauften Spiel im jeweiligen Stadion genommen.
Sponsoren
Platz | Verein | Sponsor | Summe | Ausrüster |
---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | Deutsche Telekom (Telekommunikation) | 20,0 Mio. € | adidas |
FC Schalke 04 | Gazprom (Gas- und Ölindustrie) | 20,0 Mio. € | adidas | |
VfL Wolfsburg | Volkswagen (Autoindustrie) | 20,0 Mio. € | adidas | |
4. | Borussia Dortmund | Evonik (Mischkonzern) | 15,0 Mio. € | Kappa |
5. | Werder Bremen | Targobank (Finanzunternehmen) | 9,5 Mio. € | Nike |
6. | Bayer 04 Leverkusen | TelDaFax (Telekommunikation) | 6,0 Mio. € | adidas |
VfB Stuttgart | Gazi (Lebensmittelindustrie) | 6,0 Mio. € | Puma | |
8. | Hamburger SV | Fly Emirates (Fluggesellschaft) | 5,0 Mio. € | adidas |
Eintracht Frankfurt | Fraport (Dienstleister) | 5,0 Mio. € | JAKO | |
10. | Borussia Mönchengladbach | Postbank (Finanzunternehmen) | 4,8 Mio. € | Lotto |
11. | 1. FC Köln | REWE (Einzelhandel) | 4,3 Mio. € | Reebok |
12. | FC St. Pauli | Ein Platz an der Sonne (Lotterie) | 3,8 Mio. € | Do you Football |
13. | 1. FC Kaiserslautern | Allgäuer Latschenkiefer (Naturmittelhersteller) | 3,0 Mio. € | Do you Football |
14. | 1. FC Nürnberg | Areva (Nuklearkonzern) | 2,8 Mio. € | adidas |
15. | SC Freiburg | Ehrmann (Molkerei) | 2,5 Mio. € | Nike |
Hannover 96 | TUI (Touristikkonzern) | 2,5 Mio. € | Under Armour | |
1. FSV Mainz 05 | Entega (Energiedienstleister) | 2,5 Mio. € | Nike | |
18. | TSG 1899 Hoffenheim | TV Digital (Programmzeitschrift) | 2,4 Mio. € | Puma |
Trainer und Funktionäre
Eingesetzte Schiedsrichter
Name | Geboren | Landesverband | Anz. d. Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deniz Aytekin | 21. Juli 1978 | Bayern | 15 | 48 | 4 | 2 |
Felix Brych | 3. Aug. 1975 | Bayern | 19 | 63 | 0 | 6 |
Christian Dingert | 14. Juli 1980 | Südwest | 8 | 35 | 0 | 0 |
Jochen Drees | 15. Mär. 1970 | Südwest | 14 | 61 | 1 | 2 |
Marco Fritz | 3. Okt. 1977 | Württemberg | 13 | 42 | 2 | 1 |
Peter Gagelmann | 9. Juni 1968 | Bremen | 19 | 54 | 1 | 2 |
Manuel Gräfe | 21. Sep. 1973 | Berlin | 20 | 72 | 2 | 0 |
Robert Hartmann | 8. Sep. 1979 | Bayern | 3 | 8 | 0 | 0 |
Thorsten Kinhöfer | 27. Juni 1968 | Westfalen | 19 | 69 | 2 | 2 |
Knut Kircher | 2. Feb. 1969 | Württemberg | 19 | 61 | 3 | 1 |
Florian Meyer | 21. Nov. 1968 | Niedersachsen | 19 | 61 | 2 | 1 |
Günter Perl | 23. Dez. 1969 | Bayern | 18 | 53 | 0 | 0 |
Babak Rafati | 28. Mai 1970 | Niedersachsen | 9 | 24 | 0 | 1 |
Markus Schmidt | 31. Aug. 1973 | Württemberg | 13 | 51 | 0 | 0 |
Marc Seemann | 20. Apr. 1973 | Niederrhein | 3 | 9 | 0 | 0 |
Peter Sippel | 6. Okt. 1969 | Bayern | 14 | 47 | 1 | 1 |
Wolfgang Stark | 20. Nov. 1969 | Bayern | 19 | 51 | 2 | 6 |
Michael Weiner | 21. Mär. 1969 | Niedersachsen | 16 | 66 | 4 | 2 |
Tobias Welz | 11. Juli 1977 | Hessen | 8 | 27 | 0 | 2 |
Markus Wingenbach | 26. Nov. 1978 | Rheinland | 8 | 30 | 0 | 1 |
Guido Winkmann | 27. Nov. 1973 | Niederrhein | 15 | 62 | 1 | 1 |
Felix Zwayer | 19. Mai 1981 | Berlin | 15 | 44 | 0 | 1 |
Die Meistermannschaft von Borussia Dortmund
1. | Borussia Dortmund |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen