Bundesliga 2007/08 | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München Werder Bremen |
Champions League Qualifikation | FC Schalke 04 |
UEFA-Pokal | Hamburger SV VfL Wolfsburg Borussia Dortmund |
UEFA-Pokal Qualifikation | Hertha BSC |
UI-Cup | VfB Stuttgart |
Pokalsieger | FC Bayern München |
Absteiger | 1. FC Nürnberg Hansa Rostock MSV Duisburg |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 860 (ø 2,81 pro Spiel) |
Zuschauer | 11.815.215 (ø 38.612 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Luca Toni (FC Bayern München) |
Die Bundesliga 2007/08 war die 45. Saison der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 10. August 2007 mit dem Spiel des Meisters VfB Stuttgart gegen den Vizemeister FC Schalke 04 und endete am 17. Mai 2008.
Deutscher Meister wurde der Rekordtitelträger FC Bayern München, der bereits am 31. Spieltag durch ein torloses Remis in Wolfsburg den Gewinn der 21. Meisterschaft perfekt machen konnte. Zuvor hatten sich die Bayern bereits den DFB-Pokal durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen Borussia Dortmund gesichert.
Absteigen mussten der 1. FC Nürnberg als amtierender Pokalsieger sowie die beiden Aufsteiger Hansa Rostock und MSV Duisburg.
Saisonverlauf
Meisterschaftsentscheidung
Der deutsche Rekordmeister Bayern München sicherte sich letztlich souverän den zwanzigsten Titel in der Bundesliga und damit die 21. Meisterschaft; zum Saisonende standen zehn Punkte Vorsprung vor Vizemeister Werder Bremen und die bis dato wenigsten Gegentore (21) der Bundesligageschichte zu Buche. Dabei profitierten die Bayern, die bereits vom ersten Spieltag an Tabellenführer waren und sich lediglich gegen Ende der Hinrunde eine leichte Schwächephase nahmen, von Patzern der Verfolger zu Beginn der Rückrunde. Insbesondere Bremen, das zur Winterpause noch punktgleich mit den Bayern war, verlor in dieser Phase den Anschluss an den späteren Meister, konnte sich nach einem starken Saisonfinale aber als Tabellenzweiter behaupten. Schalke 04 wurde mit zwei Punkten Rückstand Dritter.
Der amtierende Meister aus Stuttgart konnte sich nach einem enttäuschenden Saisonstart nur in den UI-Cup retten, gegen Ende hatten der Hamburger SV und – etwas überraschend – der VfL Wolfsburg unter dem neuen Trainer Felix Magath im Kampf um die Plätze im UEFA-Pokal leicht die Nase vorn. Wolfsburg hatte nach zahlreichen Neuzugängen die Hinrunde auf Platz elf beendet, erreichte in der Rückrundentabelle jedoch Platz drei.
Abstiegskampf
Bereits zur Winterpause deutete sich an, dass es hinter einem breiten Mittelfeld einen Fünfkampf um den Klassenerhalt geben würde. Neben den beiden Aufsteigern aus Duisburg und Rostock steckten Energie Cottbus, Arminia Bielefeld und der Pokalsieger des Vorjahres vom 1. FC Nürnberg lange Zeit im Abstiegskampf. Während Cottbus (nach einem Trainerwechsel von Petrik Sander zu Bojan Prašnikar) der Klassenerhalt bereits am 33. Spieltag gelang, lieferten sich Arminia Bielefeld (Michael Frontzeck hatte Ernst Middendorp im Winter abgelöst) und der 1. FC Nürnberg am letzten Spieltag ein Fernduell um den Verbleib in der Eliteklasse. Am Ende blieb für die Franken, die Coach Hans Meyer im Februar durch Thomas von Heesen ersetzt hatten, nach einem 0:2 gegen Schalke 04 nur der undankbare 16. Tabellenplatz und damit verbunden der siebte Abstieg in die Zweitklassigkeit.
Abschlusstabelle
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:21 | +47 | 76 |
2. | Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 75:45 | +30 | 66 |
3. | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55:32 | +23 | 64 |
4. | Hamburger SV | 34 | 14 | 12 | 8 | 47:26 | +21 | 54 |
5. | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:46 | +12 | 54 |
6. | VfB Stuttgart (M) | 34 | 16 | 4 | 14 | 57:57 | ±0 | 52 |
7. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 57:40 | +17 | 51 |
8. | Hannover 96 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54:56 | −2 | 49 |
9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 43:50 | −7 | 46 |
10. | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:44 | −5 | 44 |
11. | Karlsruher SC (N) | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:53 | −15 | 43 |
12. | VfL Bochum | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:54 | −6 | 41 |
13. | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:62 | −12 | 40 |
14. | Energie Cottbus | 34 | 9 | 9 | 16 | 35:56 | −21 | 36 |
15. | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 10 | 16 | 35:60 | −25 | 34 |
16. | 1. FC Nürnberg (P) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:51 | −16 | 31 |
17. | Hansa Rostock (N) | 34 | 8 | 6 | 20 | 30:52 | −22 | 30 |
18: | MSV Duisburg (N) | 34 | 8 | 5 | 21 | 36:55 | −19 | 29 |
Achtung ! 1,41 Stunden
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2007/08 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | |
2. | Werder Bremen | 0:4 | 5:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 5:2 | 6:1 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | |
3. | FC Schalke 04 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
4. | Hamburger SV | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 7:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | |
5. | VfL Wolfsburg | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | |
6. | VfB Stuttgart | 3:1 | 6:3 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | |
7. | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | |
8. | Hannover 96 | 0:3 | 4:3 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 4:2 | |
10. | Hertha BSC | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | |
11. | Karlsruher SC | 1:4 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | |
12. | VfL Bochum | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 3:0 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | |
13. | Borussia Dortmund | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 6:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | |
14. | Energie Cottbus | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | |
15. | Arminia Bielefeld | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 0:2 | |
16. | 1. FC Nürnberg | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 [1] | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | |
17. | Hansa Rostock | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | |
18. | MSV Duisburg | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 3:3 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Toni | Bayern München | 24 | |
2 | Mario Gómez | VfB Stuttgart | 19 | |
3 | Kevin Kurányi | Schalke 04 | 15 | |
4 | Ivica Olić | Hamburger SV | 14 | |
Markus Rosenberg | Werder Bremen | |||
6 | Diego | Werder Bremen | 13 | |
Marko Pantelić | Hertha BSC | |||
Mladen Petrić | Borussia Dortmund | |||
Stanislav Šesták | VfL Bochum | |||
10 | Rafael van der Vaart | Hamburger SV |
Luca Toni
Scorerliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Gesamt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Toni | Bayern München | 31 | 24 | 7 | |
2 | Diego | Werder Bremen | 24 | 13 | 11 | |
3 | Markus Rosenberg | Werder Bremen | 23 | 14 | 9 | |
4 | Mario Gómez | VfB Stuttgart | 22 | 19 | 3 | |
Stanislav Šesták | VfL Bochum | 13 | 9 | |||
Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 12 | 10 | |||
7 | Ivica Olić | Hamburger SV | 19 | 14 | 5 | |
Franck Ribéry | Bayern München | 11 | 8 | |||
9 | Ioannis Amanatidis | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 7 | |
Miroslav Klose | Bayern München | 10 | 8 |
Eingesetzte Schiedsrichter
Name | Geboren | Landesverband | Anz. d. Spiele | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Brych | 03.08.1975 | Bayern | 19 | 64 | 1 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Jochen Drees | 15.03.1970 | Südwest | 15 | 48 | 1 | 1 | |
Herbert Fandel | 09.03.1964 | Rheinland | 24 | 98 | 3 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Helmut Fleischer | 22.03.1964 | Bayern | 15 | 49 | 0 | 3 | |
Peter Gagelmann | 09.06.1968 | Bremen | 18 | 68 | 0 | 1 | |
Manuel Gräfe | 21.09.1973 | Berlin | 18 | 79 | 4 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Michael Kempter | 28.01.1983 | Südbaden | 14 | 55 | 0 | 0 | |
Thorsten Kinhöfer | 27.06.1968 | Westfalen | 15 | 85 | 6 | 6 | FIFA-Schiedsrichter |
Knut Kircher | 02.02.1969 | Württemberg | 15 | 56 | 2 | 0 | FIFA-Schiedsrichter |
Markus Merk | 15.03.1962 | Südwest | 24 | 55 | 1 | 1 | FIFA-Schiedsrichter bis Ende 2007 |
Florian Meyer | 21.11.1968 | Niedersachsen | 19 | 79 | 1 | 0 | FIFA-Schiedsrichter |
Günter Perl | 23.12.1969 | Bayern | 17 | 54 | 1 | 1 | |
Babak Rafati | 28.05.1970 | Niedersachsen | 16 | 49 | 1 | 1 | FIFA-Schiedsrichter ab 2008 |
Markus Schmidt | 31.08.1973 | Württemberg | 10 | 32 | 1 | 0 | |
Marc Seemann | 20.04.1973 | Niederrhein | 9 | 26 | 1 | 0 | |
Peter Sippel | 06.10.1969 | Bayern | 13 | 45 | 0 | 1 | FIFA-Schiedsrichter |
Wolfgang Stark | 20.11.1969 | Bayern | 15 | 49 | 0 | 2 | FIFA-Schiedsrichter |
Lutz Wagner | 27.05.1963 | Hessen | 9 | 35 | 2 | 2 | |
Michael Weiner | 21.03.1969 | Niedersachsen | 18 | 79 | 1 | 2 | FIFA-Schiedsrichter |
Die Meistermannschaft des FC Bayern München
1. | FC Bayern München |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen