Fußball-Bundesliga 1984/85 | |
Meister | FC Bayern München |
Europapokal der Landesmeister | FC Bayern München |
UEFA-Pokal | Werder Bremen 1. FC Köln Bor. M'gladbach Hamburger SV |
Pokalsieger | FC Bayer 05 Uerdingen |
Europapokal der Pokalsieger | FC Bayer 05 Uerdingen |
Relegation ↓ | Arminia Bielefeld (0:2 und 1:1 gegen 1. FC Saarbrücken) |
Absteiger | Karlsruher SC Eintracht Braunschweig Arminia Bielefeld |
Mannschaften | 18 |
Torschützenkönig | Klaus Allofs (1. FC Köln) |
Saisonüberblick
Bayern München gelang in dieser Saison zum dritten Mal ein Start-Ziel-Sieg. Nach dem ersten Spieltag stand die Mannschaft tor- und punktgleich mit Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln an der Tabellenspitze, ab dem zweiten Spieltag waren sie bis zum Saisonende alleiniger Tabellenführer. Nach sechs Siegen in Folge hatten sie bereits vier und nach dem 10. Spieltag sogar fünf Punkte Vorsprung vor Mönchengladbach, bevor dieser Vorsprung bis auf einen Punkt nach dem 14. Spieltag schmolz. In der Folge blieben die Bayern vorne, die Mannschaften auf den folgenden Plätzen wechselten laufend. Am letzten Spieltag standen die Münchner zwei Punkte und zwei Tore vor Werder Bremen. Während die Bremer das letzte Spiel bei Borussia Dortmund mit 0:2 verloren,
gewann Bayern bei Eintracht Braunschweig mit 1:0 und sicherte sich damit mit vier Punkten Vorsprung die Meisterschaft.
Das Nachholspiel des 12. Spieltags Borussia Mönchengladbach–Bayern München (3:2) am 11. Dezember 1984 am Mönchengladbacher Bökelberg wurde zur ersten Live-Vollübertragung einer Bundesligapartie. Für die übertragende ARDkommentierte Heribert Faßbender.
Torjäger, Nationaltrainer und Ex-Bayern-Coach
Stürmischer Beginn einer großen Fußball-Karriere: In seiner ersten Bundesliga-Saison beim VfB Stuttgart erzielt Jürgen Klinsmann (l.) 1984/85 gleich 15 Treffer. In 156 Spielen trifft er 79-mal für den VfB. Davor spielte er beim Lokalrivalen Stuttgarter Kickers.
Abschlusstabelle
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (P) | 34 | 21 | 8 | 5 | 79:38 | +41 | 50:18 |
2. | Werder Bremen | 34 | 18 | 10 | 6 | 87:51 | +36 | 46:22 |
3. | 1. FC Köln | 34 | 18 | 4 | 12 | 69:66 | +3 | 40:28 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 9 | 10 | 77:53 | +24 | 39:29 |
5. | Hamburger SV | 34 | 14 | 9 | 11 | 58:49 | +9 | 37:31 |
6. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:50 | −3 | 37:31 |
7. | FC Bayer 05 Uerdingen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:52 | +5 | 36:32 |
8. | FC Schalke 04 (N) | 34 | 13 | 8 | 13 | 63:62 | +1 | 34:34 |
9. | VfL Bochum | 34 | 12 | 10 | 12 | 52:54 | −2 | 34:34 |
10. | VfB Stuttgart (M) | 34 | 14 | 5 | 15 | 79:59 | +20 | 33:35 |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:60 | −4 | 33:35 |
12. | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 62:67 | −5 | 32:36 |
13. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 9 | 13 | 12 | 52:54 | −2 | 31:37 |
14. | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 4 | 17 | 51:65 | −14 | 30:38 |
15. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 10 | 9 | 15 | 53:66 | −13 | 29:39 |
16. | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 13 | 13 | 46:61 | −15 | 29:39 |
17. | Karlsruher SC (N) | 34 | 5 | 12 | 17 | 47:88 | −41 | 22:46 |
18. | Eintracht Braunschweig | 34 | 9 | 2 | 23 | 39:79 | −40 | 20:48 |
Relegation
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga.
13. Juni 1985 | 1. FC Saarbrücken – Arminia Bielefeld | 2:0 |
17. Juni 1985 | Arminia Bielefeld – 1. FC Saarbrücken | 1:1 |
Dritter Absteiger in die 2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld | ||
---|---|---|
Dritter Aufsteiger in die 1. Bundesliga: 1. FC Saarbrücken |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1984/1985 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | 3:3 | 6:2 | 3:0 | |
2. | Werder Bremen | 4:2 | 6:2 | 2:0 | 5:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 6:1 | 3:3 | 2:2 | 6:0 | 2:1 | 2:1 | 7:1 | 4:1 | |
3. | 1. FC Köln | 0:2 | 3:2 | 1:5 | 2:1 | 0:0 | 1:5 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 4:2 | 1:1 | 3:4 | 1:0 | |
4. | Borussia Mönchengladbach | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 4:3 | 2:1 | 7:0 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 10:0 | |
5. | Hamburger SV | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 5:0 | |
6. | SV Waldhof Mannheim | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | |
7. | FC Bayer 05 Uerdingen | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | |
8. | FC Schalke 04 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 2:3 | 4:3 | 1:1 | 1:3 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | |
9. | VfL Bochum | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 3:3 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 1:0 | |
10. | VfB Stuttgart | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 5:2 | 1:0 | 1:2 | 5:0 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 5:0 | 6:1 | |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | 2:2 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 2:2 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 5:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
12. | Eintracht Frankfurt | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 7:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 2:0 | |
13. | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | 0:0 | 4:4 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 0:3 | |
14. | Borussia Dortmund | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | |
16. | Arminia Bielefeld | 1:3 | 3:4 | 1:0 | 3:3 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:7 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | |
17. | Karlsruher SC | 0:4 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:4 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | |
18. | Eintracht Braunschweig | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:4 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 0:2 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 3:1 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 26 |
2. | Rudi Völler | SV Werder Bremen | 25 |
3. | Karl Allgöwer | VfB Stuttgart | 19 |
Thomas Allofs | 1. FC Kaiserslautern | 19 | |
5. | Siegfried Reich | Arminia Bielefeld | 18 |
Klaus Täuber | FC Schalke 04 | 18 |
Zuschauer
In 306 Spielen kamen 6.065.779 Zuschauer ( 19.823 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse
- 75.000 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach (29. Spieltag)
- Niedrigste Zuschauerkulisse
- 5.000 TSV Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Kaiserslautern (26. Spieltag)
Verein | Gesamt | Heim | Auswärts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 1242089 | 36532 | 557000 | 32765 | 685089 | 40299 |
SV Werder Bremen | 768550 | 22604 | 373300 | 21959 | 395250 | 23250 |
1. FC Köln | 732098 | 21532 | 307000 | 18059 | 425098 | 25006 |
Borussia Mönchengladbach | 830365 | 24423 | 318565 | 18739 | 511800 | 30106 |
Hamburger SV | 828607 | 24371 | 373218 | 21954 | 455389 | 26788 |
SV Waldhof Mannheim | 651746 | 19169 | 328500 | 19324 | 323246 | 19014 |
FC Bayer 05 Uerdingen | 510395 | 15012 | 243000 | 14294 | 267395 | 15729 |
FC Schalke 04 | 861756 | 25346 | 480300 | 28253 | 381456 | 22439 |
VfL Bochum | 671387 | 19747 | 391000 | 23000 | 280387 | 16493 |
VfB Stuttgart | 697700 | 20521 | 389300 | 22900 | 308400 | 18141 |
1. FC Kaiserslautern | 593163 | 17446 | 289513 | 17030 | 303650 | 17862 |
Eintracht Frankfurt | 681706 | 20050 | 402500 | 23676 | 279206 | 16424 |
TSV Bayer 04 Leverkusen | 417870 | 12290 | 164200 | 9659 | 253670 | 14922 |
Borussia Dortmund | 712874 | 20967 | 442500 | 26029 | 270374 | 15904 |
Fortuna Düsseldorf | 444488 | 13073 | 212500 | 12500 | 231988 | 13646 |
DSC Arminia Bielefeld | 470110 | 13827 | 241500 | 14206 | 228610 | 13448 |
Karlsruher SC | 541371 | 15923 | 316500 | 18618 | 224871 | 13228 |
Eintracht Braunschweig | 475283 | 13979 | 235383 | 13846 | 239900 | 14112 |
Die Meistermannschaft FC Bayern München
1. | FC Bayern München |
dazu ein Eigentor von Zewe (Fortuna Düsseldorf)
ohne Einsatz blieben: Ludwig Trifellner, Manfred Schwabl, Karl Del'Haye, Michael Hertwig, Reiner Maurer, Achim Förster, Stefan Dinauer, Hans-Werner Grünwald, Uğur Tütüneker.
|